アウディ R8の買取相場・査定実績

2024年4月時点でのR8の買取価格は532.3万円~1242.3万円平均価格は858.0万円となっており、前月に比べ12.1万円だけ高くなっております

アウディ R8の画像

R8の買取相場シミュレーション結果

(代表グレード・走行距離の場合)

買取相場価格

637.8万円~921.8万円

  • 年式

    2018年(6年落ち)

  • 走行距離

    60,000km~70,000km

  • ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
  • ※画像は代表グレードの車両です。
  • ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

R8の買取相場傾向(月別)

R8 買取相場グラフ

ジャンル別買取相場

初年度登録年式別 買取相場

年式 相場
2022年(2年落ち) 1301.6万円 ~ 2201.5万円
2021年(3年落ち) 1222.3万円 ~ 2076.6万円
2020年(4年落ち) 946.4万円 ~ 1748.1万円
2019年(5年落ち) 635.4万円 ~ 1574.7万円
2018年(6年落ち) 574.0万円 ~ 1487.3万円
2017年(7年落ち) 532.3万円 ~ 1433.2万円
2016年(8年落ち) 345.4万円 ~ 1211.9万円
~2015年(9年落ち) 131.0万円 ~ 801.5万円

グレード別 買取相場

発売期間 グレード 相場
2022年~生産中 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1350.5万円 ~ 2201.5万円
2022年~2022年 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1329.5万円 ~ 2167.8万円
2021年~2022年 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1301.6万円 ~ 2123.4万円
2021年~2021年 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1235.3万円 ~ 2045.1万円
2019年~2021年 V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ S トロニック 右/左ハンドル 1222.3万円 ~ 2024.1万円
2018年~2019年 V10 プラス 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 763.9万円 ~ 1557.1万円
V10 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 635.4万円 ~ 1306.2万円
2017年~2018年 クーペ V10 プラス 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 691.7万円 ~ 1482.5万円
クーペ V10 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 574.0万円 ~ 1242.3万円
2016年~2017年 クーペ V10 プラス 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 642.4万円 ~ 1433.2万円
クーペ V10 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 532.3万円 ~ 1200.6万円
2015年~生産中 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 174.3万円 ~ 773.2万円
5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 182.2万円 ~ 801.5万円
4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 138.9万円 ~ 644.3万円
4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 146.5万円 ~ 672.2万円
2014年~ 4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 138.2万円 ~ 641.6万円
5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 164.6万円 ~ 738.2万円
5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 172.1万円 ~ 765.3万円
4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 131.0万円 ~ 614.8万円

走行距離別 買取相場

車種 相場
0~10000km 944.2万円 ~ 1242.3万円
10000~20000km 820.2万円 ~ 1118.3万円
20000~30000km 747.7万円 ~ 1045.8万円
30000~40000km 696.2万円 ~ 994.3万円
40000~50000km 656.3万円 ~ 954.4万円
50000~60000km 623.7万円 ~ 921.8万円
60000~70000km 596.1万円 ~ 894.2万円
70000~80000km 572.2万円 ~ 870.3万円
80000~90000km 551.2万円 ~ 849.3万円
90000~100000km 532.3万円 ~ 830.4万円

ボディーカラー別 買取相場

相場
-
-
-
ベージュ -
パール -
シルバー -
グレー -
その他 -
-

まず愛車がいくらで売れるかチェック!