BMW 4シリーズクーペの買取相場・査定実績

2024年4月時点での4シリーズクーペの買取価格は206.8万円~406.1万円平均価格は301.5万円となっており、前月に比べ18.6万円だけ高くなっております

BMW 4シリーズクーペの画像

4シリーズクーペの買取相場シミュレーション結果

(代表グレード・走行距離の場合)

買取相場価格

293.0万円~415.6万円

  • 年式

    2023年(1年落ち)

  • 走行距離

    10,000km~20,000km

  • ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
  • ※画像は代表グレードの車両です。
  • ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

4シリーズクーペの買取相場傾向(月別)

4シリーズクーペ 買取相場グラフ

ジャンル別買取相場

初年度登録年式別 買取相場

年式 相場
2022年(2年落ち) 183.1万円 ~ 657.8万円
2021年(3年落ち) 137.6万円 ~ 573.1万円
2020年(4年落ち) 104.4万円 ~ 506.6万円
2019年(5年落ち) 72.2万円 ~ 386.4万円
2018年(6年落ち) 40.4万円 ~ 333.4万円
2017年(7年落ち) 36.3万円 ~ 328.0万円
2016年(8年落ち) 22.2万円 ~ 296.0万円
~2015年(9年落ち) 15.4万円 ~ 277.4万円

グレード別 買取相場

発売期間 グレード 相場
2022年~2022年 M440i xDrive クーペ 右/左ハンドル 333.4万円 ~ 643.6万円
420i クーペ M Sport 右ハンドル 201.8万円 ~ 396.6万円
420i クーペ 右ハンドル 183.1万円 ~ 361.2万円
2021年~2021年 M440i xDrive クーペ 右/左ハンドル 262.9万円 ~ 573.1万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 154.0万円 ~ 345.0万円
420i クーペ 右ハンドル 139.5万円 ~ 314.0万円
2020年~2021年 M440i xDrive クーペ 右/左ハンドル 259.3万円 ~ 565.6万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 152.2万円 ~ 341.0万円
420i クーペ 右ハンドル 137.6万円 ~ 310.0万円
2020年~2020年 420i クーペ 右ハンドル 104.4万円 ~ 276.8万円
420i クーペ Mスピリット 右ハンドル 106.4万円 ~ 281.9万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 115.8万円 ~ 304.6万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 142.8万円 ~ 369.9万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 172.2万円 ~ 440.3万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 115.8万円 ~ 304.6万円
M440i xDrive クーペ 右/左ハンドル 200.3万円 ~ 506.6万円
2019年~2020年 440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 171.2万円 ~ 437.7万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 141.9万円 ~ 367.8万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 115.2万円 ~ 303.1万円
420i クーペ Mスピリット 右ハンドル 105.8万円 ~ 280.4万円
2019年~2019年 440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 116.9万円 ~ 378.0万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 75.6万円 ~ 257.0万円
420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 78.5万円 ~ 265.7万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 78.8万円 ~ 266.6万円
430i クーペ スポーツ 右ハンドル 95.2万円 ~ 314.9万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 98.3万円 ~ 324.2万円
430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 95.6万円 ~ 316.3万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 119.6万円 ~ 386.0万円
2018年~2018年 420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 42.2万円 ~ 228.4万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 42.4万円 ~ 229.3万円
430i クーペ スポーツ 右ハンドル 52.5万円 ~ 271.4万円
430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 52.8万円 ~ 272.6万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 54.5万円 ~ 279.4万円
440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 66.2万円 ~ 326.5万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 68.0万円 ~ 333.4万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 40.4万円 ~ 220.9万円
420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 42.2万円 ~ 228.4万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 42.4万円 ~ 229.3万円
430i クーペ スポーツ 右ハンドル 52.5万円 ~ 271.4万円
430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 52.8万円 ~ 272.6万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 54.5万円 ~ 279.4万円
440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 66.2万円 ~ 326.5万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 68.0万円 ~ 333.4万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 40.4万円 ~ 220.9万円
2017年~2017年 440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 68.0万円 ~ 328.0万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 39.8万円 ~ 214.2万円
420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 42.0万円 ~ 223.4万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 41.8万円 ~ 222.6万円
430i クーペ スポーツ 右ハンドル 52.3万円 ~ 265.6万円
430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 52.6万円 ~ 266.9万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 54.3万円 ~ 273.7万円
440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 65.9万円 ~ 319.8万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 67.7万円 ~ 326.7万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 40.4万円 ~ 217.0万円
420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 42.3万円 ~ 224.6万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 42.5万円 ~ 225.4万円
430i クーペ スポーツ 右ハンドル 52.6万円 ~ 266.9万円
430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 52.9万円 ~ 268.1万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 54.6万円 ~ 275.0万円
440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 66.2万円 ~ 321.0万円
2016年~2017年 430i クーペ スポーツ 右ハンドル 48.9万円 ~ 251.9万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 36.3万円 ~ 199.4万円
420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 38.4万円 ~ 208.6万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 38.3万円 ~ 207.8万円
430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 51.2万円 ~ 261.2万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 51.0万円 ~ 260.4万円
440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 63.1万円 ~ 308.8万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 64.9万円 ~ 315.7万円
2016年~2016年 430i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 33.7万円 ~ 239.8万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 22.6万円 ~ 181.7万円
420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 24.2万円 ~ 190.3万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 24.0万円 ~ 189.6万円
430i クーペ スポーツ 右ハンドル 32.0万円 ~ 231.0万円
430i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 33.5万円 ~ 239.0万円
440i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 42.6万円 ~ 283.7万円
440i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 44.0万円 ~ 290.2万円
2014年~ 420i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 23.7万円 ~ 188.1万円
420i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 23.6万円 ~ 187.4万円
428i クーペ 右ハンドル 30.0万円 ~ 220.8万円
428i クーペ スポーツ 右ハンドル 31.5万円 ~ 228.8万円
428i クーペ ラグジュアリー 右ハンドル 33.2万円 ~ 237.5万円
428i クーペ Mスポーツ 右ハンドル 33.1万円 ~ 236.7万円
435i クーペ 右/左ハンドル 40.5万円 ~ 273.3万円
435i クーペ スポーツ 右/左ハンドル 41.8万円 ~ 279.8万円
435i クーペ ラグジュアリー 右/左ハンドル 42.1万円 ~ 281.4万円
435i クーペ Mスポーツ 右/左ハンドル 43.5万円 ~ 287.9万円
420i クーペ スポーツ 右ハンドル 22.2万円 ~ 179.5万円

走行距離別 買取相場

車種 相場
0~10000km 316.6万円 ~ 406.1万円
10000~20000km 283.5万円 ~ 373.1万円
20000~30000km 264.2万円 ~ 353.7万円
30000~40000km 250.5万円 ~ 340.0万円
40000~50000km 239.8万円 ~ 329.4万円
50000~60000km 231.1万円 ~ 320.7万円
60000~70000km 223.8万円 ~ 313.3万円
70000~80000km 217.4万円 ~ 306.9万円
80000~90000km 211.8万円 ~ 301.3万円
90000~100000km 206.8万円 ~ 296.3万円

ボディーカラー別 買取相場

相場
271.2万円 ~ 363.0万円
265.5万円 ~ 355.4万円
パール 255.3万円 ~ 341.8万円
グレー 232.2万円 ~ 310.9万円
-
その他 -
シルバー -
ベージュ -
-

BMW 4シリーズクーペの買取・査定実績

  • BMW 4シリーズクーペ

    査定額

    128.00万円

    • 買取時期

      2022年03月

    • 走行距離

      6.4万km

    • 年式

      2015年式

    • 修復歴

      なし

まず愛車がいくらで売れるかチェック!