BMW 2シリーズグランツアラーの買取相場・査定実績

2024年4月時点での2シリーズグランツアラーの買取価格は49.1万円~230.3万円平均価格は132.4万円となっており、前月に比べ1.0万円だけ高くなっております

BMW 2シリーズグランツアラーの画像

2シリーズグランツアラーの買取相場シミュレーション結果

(代表グレード・走行距離の場合)

買取相場価格

109.8万円~173.5万円

  • 年式

    2020年(4年落ち)

  • 走行距離

    40,000km~50,000km

  • ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
  • ※画像は代表グレードの車両です。
  • ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

2シリーズグランツアラーの買取相場傾向(月別)

2シリーズグランツアラー 買取相場グラフ

ジャンル別買取相場

初年度登録年式別 買取相場

年式 相場
2023年(1年落ち) 139.9万円 ~ 306.5万円
2022年(2年落ち) 120.1万円 ~ 282.1万円
2021年(3年落ち) 88.5万円 ~ 263.2万円
2020年(4年落ち) 66.4万円 ~ 243.6万円
2019年(5年落ち) 39.4万円 ~ 208.2万円
2018年(6年落ち) 26.0万円 ~ 189.9万円
2017年(7年落ち) 20.7万円 ~ 173.2万円
2016年(8年落ち) 9.0万円 ~ 153.1万円
~2015年(9年落ち) 0.1万円 ~ 99.8万円

グレード別 買取相場

発売期間 グレード 相場
2022年~2023年 218i グランツアラー Luxury 右ハンドル 139.9万円 ~ 241.3万円
218d グランツアラー Luxury 右ハンドル 151.5万円 ~ 290.6万円
218d xDrive グランツアラー Luxury 右ハンドル 159.9万円 ~ 306.5万円
2021年~2021年 218i グランツアラー 右ハンドル 94.3万円 ~ 191.1万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 111.1万円 ~ 220.9万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 98.8万円 ~ 250.7万円
218d xDrive グランツアラー 右ハンドル 92.0万円 ~ 234.1万円
218d xDrive グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 104.0万円 ~ 263.2万円
218i グランツアラー Luxury 右ハンドル 96.6万円 ~ 195.1万円
218d グランツアラー Luxury 右ハンドル 88.5万円 ~ 225.6万円
218d xDrive グランツアラー Luxury 右ハンドル 93.7万円 ~ 238.1万円
2020年~2021年 218i グランツアラー 右ハンドル 92.6万円 ~ 188.0万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 109.3万円 ~ 217.8万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 97.4万円 ~ 247.2万円
218d xDrive グランツアラー 右ハンドル 90.8万円 ~ 231.1万円
218d xDrive グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 102.5万円 ~ 259.7万円
2020年~2020年 218i グランツアラー 右ハンドル 66.9万円 ~ 162.3万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 80.1万円 ~ 188.5万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 82.0万円 ~ 231.8万円
218d xDrive グランツアラー 右ハンドル 76.4万円 ~ 216.7万円
218d xDrive グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 86.4万円 ~ 243.6万円
2019年~2020年 218i グランツアラー 右ハンドル 66.4万円 ~ 161.4万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 79.4万円 ~ 187.2万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 81.4万円 ~ 230.3万円
218d xDrive グランツアラー 右ハンドル 75.8万円 ~ 215.2万円
218d xDrive グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 85.8万円 ~ 242.2万円
2019年~2019年 218i グランツアラー 右ハンドル 39.4万円 ~ 134.2万円
218i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 44.8万円 ~ 147.2万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 48.6万円 ~ 156.4万円
218d グランツアラー 右ハンドル 42.7万円 ~ 174.5万円
218d グランツアラー スポーツ 右ハンドル 46.4万円 ~ 188.1万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 49.0万円 ~ 197.6万円
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 51.8万円 ~ 208.0万円
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 50.9万円 ~ 204.7万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 54.0万円 ~ 168.8万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 56.1万円 ~ 173.7万円
2018年~2018年 218i グランツアラー 右ハンドル 28.3万円 ~ 122.5万円
218i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 32.8万円 ~ 134.6万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 36.1万円 ~ 143.1万円
218d グランツアラー 右ハンドル 28.9万円 ~ 162.7万円
218d グランツアラー スポーツ 右ハンドル 30.8万円 ~ 171.6万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 32.6万円 ~ 180.4万円
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 34.6万円 ~ 189.9万円
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 34.0万円 ~ 186.8万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 40.6万円 ~ 154.8万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 42.4万円 ~ 159.3万円
2017年~2018年 218i グランツアラー 右ハンドル 26.0万円 ~ 116.2万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 32.8万円 ~ 134.6万円
218i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 32.3万円 ~ 133.1万円
218d グランツアラー 右ハンドル 26.6万円 ~ 151.4万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 30.5万円 ~ 170.4万円
218d グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 30.4万円 ~ 169.6万円
218d xDriveグランツアラー 右ハンドル 28.4万円 ~ 160.1万円
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 32.4万円 ~ 179.2万円
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 32.2万円 ~ 178.4万円
220i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 35.8万円 ~ 142.4万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 38.7万円 ~ 149.9万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 40.2万円 ~ 153.7万円
2017年~2017年 218i グランツアラー 右ハンドル 31.0万円 ~ 120.3万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 38.5万円 ~ 139.3万円
218i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 37.9万円 ~ 137.8万円
218d グランツアラー 右ハンドル 21.2万円 ~ 144.9万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 24.6万円 ~ 163.3万円
218d グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 24.4万円 ~ 162.5万円
220i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 41.1万円 ~ 145.9万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 44.9万円 ~ 155.2万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 45.9万円 ~ 157.6万円
218i グランツアラー 右ハンドル 31.6万円 ~ 121.8万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 39.1万円 ~ 140.8万円
218i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 38.5万円 ~ 139.3万円
218d グランツアラー 右ハンドル 21.5万円 ~ 146.3万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 24.8万円 ~ 164.7万円
218d グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 24.7万円 ~ 164.0万円
218d xDriveグランツアラー 右ハンドル 23.0万円 ~ 154.8万円
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 26.4万円 ~ 173.2万円
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 26.2万円 ~ 172.5万円
220i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 42.4万円 ~ 149.0万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 45.6万円 ~ 156.8万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 47.2万円 ~ 160.7万円
218d xDriveグランツアラー 右ハンドル 22.2万円 ~ 150.0万円
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 25.5万円 ~ 168.4万円
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 25.4万円 ~ 167.7万円
218d xDriveグランツアラー 右ハンドル 22.8万円 ~ 153.3万円
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 26.1万円 ~ 171.8万円
218d xDriveグランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 26.0万円 ~ 171.0万円
2016年~2017年 218i グランツアラー 右ハンドル 29.8万円 ~ 117.3万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 37.3万円 ~ 136.3万円
218i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 36.7万円 ~ 134.7万円
218d グランツアラー 右ハンドル 20.7万円 ~ 141.9万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 24.0万円 ~ 160.3万円
218d グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 23.9万円 ~ 159.6万円
220i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 39.7万円 ~ 142.4万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 43.5万円 ~ 151.7万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 44.5万円 ~ 154.0万円
2015年~2016年 218i グランツアラー 右ハンドル 9.0万円 ~ 93.5万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 13.8万円 ~ 109.8万円
218i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 13.4万円 ~ 108.5万円
218d グランツアラー 右ハンドル 13.6万円 ~ 130.9万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 16.1万円 ~ 148.5万円
218d グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 15.9万円 ~ 147.1万円
220i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 15.4万円 ~ 115.1万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 17.9万円 ~ 123.1万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 18.3万円 ~ 124.4万円
2015年~2015年 218i グランツアラー 右ハンドル 0.1万円 ~ 62.3万円
218i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 0.1万円 ~ 75.3万円
218i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 0.1万円 ~ 73.8万円
218d グランツアラー 右ハンドル 0.1万円 ~ 85.4万円
218d グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 0.1万円 ~ 98.1万円
218d グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 0.1万円 ~ 96.7万円
220i グランツアラー スポーツ 右ハンドル 0.1万円 ~ 78.6万円
220i グランツアラー ラグジュアリー 右ハンドル 0.1万円 ~ 84.7万円
220i グランツアラー Mスポーツ 右ハンドル 0.1万円 ~ 85.7万円

走行距離別 買取相場

車種 相場
0~10000km 143.4万円 ~ 230.3万円
10000~20000km 115.0万円 ~ 201.9万円
20000~30000km 98.4万円 ~ 185.3万円
30000~40000km 86.6万円 ~ 173.5万円
40000~50000km 77.5万円 ~ 164.4万円
50000~60000km 70.0万円 ~ 156.9万円
60000~70000km 63.7万円 ~ 150.6万円
70000~80000km 58.2万円 ~ 145.2万円
80000~90000km 53.4万円 ~ 140.3万円
90000~100000km 49.1万円 ~ 136.0万円

ボディーカラー別 買取相場

相場
73.4万円 ~ 172.5万円
パール 72.5万円 ~ 170.2万円
71.2万円 ~ 167.2万円
シルバー 71.1万円 ~ 167.1万円
64.6万円 ~ 151.7万円
その他 62.4万円 ~ 146.5万円
グレー -
ベージュ -
-

まず愛車がいくらで売れるかチェック!