メルセデス・ベンツ Eクラスセダンの買取相場・査定実績

2024年4月時点でのEクラスセダンの買取価格は239.9万円~535.1万円平均価格は375.8万円となっており、前月に比べ3.5万円だけ高くなっております

メルセデス・ベンツ Eクラスセダンの画像

Eクラスセダンの買取相場シミュレーション結果

(代表グレード・走行距離の場合)

買取相場価格

398.6万円~493.7万円

  • 年式

    2022年(2年落ち)

  • 走行距離

    20,000km~30,000km

  • ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
  • ※画像は代表グレードの車両です。
  • ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

Eクラスセダンの買取相場傾向(月別)

Eクラスセダン 買取相場グラフ

ジャンル別買取相場

初年度登録年式別 買取相場

年式 相場
2023年(1年落ち) 340.5万円 ~ 889.0万円
2022年(2年落ち) 279.6万円 ~ 821.6万円
2021年(3年落ち) 197.8万円 ~ 974.2万円
2020年(4年落ち) 117.2万円 ~ 873.5万円
2019年(5年落ち) 99.0万円 ~ 812.0万円
2018年(6年落ち) 101.0万円 ~ 785.9万円
2017年(7年落ち) 59.4万円 ~ 685.0万円
2016年(8年落ち) 0.1万円 ~ 547.6万円
~2015年(9年落ち) 0.1万円 ~ 549.4万円

グレード別 買取相場

発売期間 グレード 相場
2022年~2023年 E200 スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 340.5万円 ~ 549.2万円
E220d スポーツ(ISG搭載モデル) 右ハンドル 351.8万円 ~ 567.6万円
E300 スポーツ 右ハンドル 392.5万円 ~ 587.1万円
E350de スポーツ 右ハンドル 403.5万円 ~ 652.3万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 508.9万円 ~ 889.0万円
2022年~2022年 E200 スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 286.7万円 ~ 481.2万円
E200 4MATIC スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 295.4万円 ~ 496.2万円
E220d スポーツ(ISG搭載モデル) 右ハンドル 296.1万円 ~ 497.3万円
E300 スポーツ 右ハンドル 294.8万円 ~ 476.9万円
E350e スポーツ 右ハンドル 332.9万円 ~ 560.1万円
E350de スポーツ 右ハンドル 340.6万円 ~ 573.3万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ(ISG搭載モデル) 左/右ハンドル 380.1万円 ~ 708.0万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 419.2万円 ~ 780.4万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 419.2万円 ~ 780.4万円
2021年~2022年 E200 スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 279.6万円 ~ 469.1万円
E200 4MATIC スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 288.3万円 ~ 484.0万円
E220d スポーツ 右ハンドル 326.7万円 ~ 535.1万円
E300 スポーツ 右ハンドル 287.5万円 ~ 464.9万円
E350e スポーツ 右ハンドル 324.5万円 ~ 545.7万円
E350de スポーツ 右ハンドル 332.2万円 ~ 559.0万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ(ISG搭載モデル) 左/右ハンドル 369.9万円 ~ 689.1万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 407.4万円 ~ 758.6万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 407.4万円 ~ 758.6万円
2020年~生産中 E200 ローレウス エディション 右ハンドル 120.2万円 ~ 300.6万円
E200 4MATIC ローレウス エディション 右ハンドル 123.6万円 ~ 309.5万円
E220d ローレウス エディション 右ハンドル 145.5万円 ~ 343.4万円
2020年~2021年 E200 スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 197.8万円 ~ 381.6万円
E200 4MATIC スポーツ(BSG搭載モデル) 右ハンドル 203.9万円 ~ 393.7万円
E220d スポーツ 右ハンドル 232.6万円 ~ 434.6万円
E300 スポーツ 右ハンドル 268.0万円 ~ 440.1万円
E350e スポーツ 右ハンドル 228.4万円 ~ 442.2万円
E350de スポーツ 右ハンドル 233.9万円 ~ 453.3万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ(ISG搭載モデル) 左/右ハンドル 276.4万円 ~ 585.9万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 304.7万円 ~ 645.4万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 304.7万円 ~ 645.4万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 左/右ハンドル 386.2万円 ~ 974.2万円
2020年~2020年 E200 アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 117.2万円 ~ 292.5万円
E200 4MATIC アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 120.7万円 ~ 301.8万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 141.7万円 ~ 334.6万円
E300 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 192.1万円 ~ 357.9万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 134.3万円 ~ 337.8万円
E350de アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 137.6万円 ~ 346.6万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ 左/右ハンドル 162.3万円 ~ 506.9万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 276.3万円 ~ 615.0万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 276.3万円 ~ 615.0万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 左ハンドル 260.8万円 ~ 806.7万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 右ハンドル 260.8万円 ~ 806.7万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 左ハンドル 282.9万円 ~ 873.5万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 右ハンドル 282.9万円 ~ 873.5万円
2019年~2020年 E200 アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 117.2万円 ~ 292.5万円
E200 4MATIC アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 120.7万円 ~ 301.8万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 141.7万円 ~ 334.6万円
E300 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 190.9万円 ~ 355.6万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 134.3万円 ~ 337.8万円
E350de アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 137.6万円 ~ 346.6万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ 左/右ハンドル 162.3万円 ~ 506.9万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 276.3万円 ~ 615.0万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 276.3万円 ~ 615.0万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 左ハンドル 260.8万円 ~ 806.7万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 右ハンドル 260.8万円 ~ 806.7万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 左ハンドル 282.9万円 ~ 873.5万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 右ハンドル 282.9万円 ~ 873.5万円
2019年~2019年 E200 アバンギャルド 右ハンドル 133.6万円 ~ 271.4万円
E200 4マチック アバンギャルド 右ハンドル 137.6万円 ~ 279.8万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 135.9万円 ~ 328.7万円
E250 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 150.7万円 ~ 307.5万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 113.3万円 ~ 317.0万円
E450 4マチック エクスクルーシブ 左/右ハンドル 126.4万円 ~ 470.9万円
メルセデスAMG E53 4マチック+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 222.0万円 ~ 559.8万円
メルセデスAMG E53 4マチック+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 222.0万円 ~ 559.8万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 左ハンドル 203.9万円 ~ 749.6万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 右ハンドル 203.9万円 ~ 749.6万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 左ハンドル 221.4万円 ~ 812.0万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 右ハンドル 221.4万円 ~ 812.0万円
E200 アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 99.1万円 ~ 274.5万円
E200 4MATIC アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 101.9万円 ~ 283.0万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 135.9万円 ~ 328.7万円
E300 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 157.7万円 ~ 322.3万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 113.3万円 ~ 317.0万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ 左/右ハンドル 126.4万円 ~ 470.9万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 222.0万円 ~ 559.8万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 222.0万円 ~ 559.8万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 左ハンドル 203.9万円 ~ 749.6万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 右ハンドル 203.9万円 ~ 749.6万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 左ハンドル 221.4万円 ~ 812.0万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 右ハンドル 221.4万円 ~ 812.0万円
E200 アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 99.0万円 ~ 274.4万円
E200 4MATIC アバンギャルド(BSG搭載モデル) 右ハンドル 101.9万円 ~ 283.0万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 135.9万円 ~ 328.8万円
E300 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 157.7万円 ~ 322.4万円
E450 4MATIC エクスクルーシブ 左/右ハンドル 126.4万円 ~ 471.0万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 222.6万円 ~ 561.3万円
メルセデスAMG E53 4MATIC+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 222.6万円 ~ 561.3万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 左ハンドル 204.0万円 ~ 749.8万円
メルセデスAMG E63 4MATIC+ 右ハンドル 204.0万円 ~ 749.8万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 左ハンドル 221.4万円 ~ 811.9万円
メルセデスAMG E63 S 4MATIC+ 右ハンドル 221.4万円 ~ 811.9万円
2018年~2018年 E200 アバンギャルド 右ハンドル 126.2万円 ~ 259.9万円
E200 4マチック アバンギャルド 右ハンドル 130.1万円 ~ 268.2万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 106.4万円 ~ 292.5万円
E200 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 134.9万円 ~ 278.6万円
E220d アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 114.2万円 ~ 313.7万円
E250 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 141.9万円 ~ 293.7万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 101.0万円 ~ 298.4万円
E400 4マチック エクスクルーシブ 左/右ハンドル 114.7万円 ~ 443.5万円
メルセデスAMG E43 4マチック 左ハンドル 129.6万円 ~ 499.1万円
メルセデスAMG E43 4マチック 右ハンドル 129.6万円 ~ 499.1万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 左ハンドル 190.6万円 ~ 725.6万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 右ハンドル 190.6万円 ~ 725.6万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 左ハンドル 206.9万円 ~ 785.9万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 右ハンドル 206.9万円 ~ 785.9万円
E200 アバンギャルド 右ハンドル 127.4万円 ~ 262.4万円
E200 4マチック アバンギャルド 右ハンドル 131.3万円 ~ 270.7万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 108.1万円 ~ 297.0万円
E250 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 143.6万円 ~ 297.3万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 102.1万円 ~ 301.9万円
E450 4マチック エクスクルーシブ 左/右ハンドル 118.0万円 ~ 455.8万円
メルセデスAMG E53 4マチック+(ISG搭載モデル) 左ハンドル 165.0万円 ~ 496.2万円
メルセデスAMG E53 4マチック+(ISG搭載モデル) 右ハンドル 165.0万円 ~ 496.2万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 左ハンドル 190.6万円 ~ 725.6万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 右ハンドル 190.6万円 ~ 725.6万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 左ハンドル 206.9万円 ~ 785.9万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 右ハンドル 206.9万円 ~ 785.9万円
2017年~2017年 メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 左ハンドル 111.7万円 ~ 680.8万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 右ハンドル 111.7万円 ~ 680.8万円
E200 アバンギャルド 右ハンドル 100.4万円 ~ 231.7万円
E200 4マチック アバンギャルド 右ハンドル 103.4万円 ~ 239.2万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 60.4万円 ~ 243.3万円
E200 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 107.3万円 ~ 248.7万円
E220d アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 64.9万円 ~ 261.3万円
E250 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 112.7万円 ~ 261.9万円
E350e アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 62.8万円 ~ 257.0万円
E400 4マチック エクスクルーシブ 左/右ハンドル 61.1万円 ~ 386.4万円
メルセデスAMG E43 4マチック 左ハンドル 69.3万円 ~ 434.7万円
メルセデスAMG E43 4マチック 右ハンドル 69.3万円 ~ 434.7万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 左ハンドル 103.3万円 ~ 632.6万円
メルセデスAMG E63 4マチック+ 右ハンドル 103.3万円 ~ 632.6万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 左ハンドル 112.4万円 ~ 685.0万円
メルセデスAMG E63 S 4マチック+ 右ハンドル 112.4万円 ~ 685.0万円
2016年~2017年 E200 アバンギャルド 右ハンドル 99.5万円 ~ 229.5万円
E200 4マチック アバンギャルド 右ハンドル 102.5万円 ~ 236.9万円
E220d アバンギャルド 右ハンドル 59.8万円 ~ 240.9万円
E200 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 106.3万円 ~ 246.4万円
E220d アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 64.3万円 ~ 258.9万円
E250 アバンギャルド スポーツ 右ハンドル 110.2万円 ~ 255.8万円
E400 4マチック エクスクルーシブ 左/右ハンドル 59.4万円 ~ 376.4万円
メルセデスAMG E43 4マチック 左/右ハンドル 70.0万円 ~ 438.5万円
2015年~2016年 E220 ブルーテック(受注生産) 右ハンドル 34.9万円 ~ 190.3万円
E220 ブルーテック アバンギャルド 右ハンドル 40.0万円 ~ 218.3万円
E250 アバンギャルド 右ハンドル 46.7万円 ~ 179.0万円
E300 アバンギャルド 右ハンドル 0.1万円 ~ 236.8万円
E300 4マチック アバンギャルド 左ハンドル 0.1万円 ~ 246.6万円
E350 ブルーテック アバンギャルド 右ハンドル 49.0万円 ~ 266.9万円
E400 アバンギャルド 右ハンドル 0.1万円 ~ 294.7万円
E400 ハイブリッド アバンギャルド 左ハンドル 45.4万円 ~ 302.7万円
E550 アバンギャルド 右ハンドル 0.1万円 ~ 370.4万円
E63 AMG 右ハンドル 0.1万円 ~ 496.5万円
E63 AMG S 右ハンドル 0.1万円 ~ 537.3万円
E63 AMG S 4マチック 左ハンドル 0.1万円 ~ 547.6万円
2014年~ E250 右ハンドル 38.2万円 ~ 153.5万円
E250 アバンギャルド 右ハンドル 41.8万円 ~ 171.5万円
E300 アバンギャルド 右ハンドル 0.1万円 ~ 219.0万円
E300 4マチック アバンギャルド 左ハンドル 0.1万円 ~ 228.3万円
E350 ブルーテック アバンギャルド 右ハンドル 21.5万円 ~ 234.4万円
E350 アバンギャルド 右ハンドル 0.1万円 ~ 266.1万円
E400 ハイブリッド アバンギャルド 左ハンドル 4.4万円 ~ 256.6万円
E550 アバンギャルド 右ハンドル 0.1万円 ~ 343.1万円
E63 AMG 右ハンドル 0.1万円 ~ 460.2万円
E63 AMG 4マチック 左ハンドル 0.1万円 ~ 468.0万円
E63 AMG S 右ハンドル 0.1万円 ~ 540.0万円
E63 AMG S 4マチック 左ハンドル 0.1万円 ~ 549.4万円

走行距離別 買取相場

車種 相場
0~10000km 377.4万円 ~ 535.1万円
10000~20000km 336.0万円 ~ 493.7万円
20000~30000km 311.8万円 ~ 469.5万円
30000~40000km 294.6万円 ~ 452.4万円
40000~50000km 281.3万円 ~ 439.0万円
50000~60000km 270.4万円 ~ 428.2万円
60000~70000km 261.2万円 ~ 419.0万円
70000~80000km 253.3万円 ~ 411.0万円
80000~90000km 246.2万円 ~ 404.0万円
90000~100000km 239.9万円 ~ 397.7万円

ボディーカラー別 買取相場

相場
パール 297.4万円 ~ 474.0万円
296.8万円 ~ 472.9万円
シルバー 278.9万円 ~ 444.5万円
-
その他 -
グレー -
ベージュ -
-
-

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

メルセデス・ベンツ Eクラスセダン について

車種の特徴

メルセデス・ベンツ「Eクラスセダン」は、ドイツの大手自動車メーカーのダイムラーが生産を行う乗用車です。「傑作は裏切らない。」をコンセプトとし、ブランドの中核を担う存在です。エクステリアデザインは、シャープでありながらもダイナミックなフロントに加え、ワイドなリアエンドがスポーティーさを演出しています。さらに、伝統が受け継がれたEクラスならではの最先端を包み込むようなフォルムが、新世代のデザインと見事な調和を果たしているのです。インテリアデザインには、レザー調のドアパネルやダッシュボード、本木目が美しいブラックアッシュウッドが使用されています。また、アクセントとしてクロームパーツがあしらわれているのも特徴です。加えてシートには、きめ細やかなナッパーレザーが用いられるなど極上な移動体験を叶える様々な趣向が凝らされています。主要装備には、ステアリングに触れるだけで検知可能な静電式の先進機能を搭載しています。そして、ステアリングのデザインには、シルバーシャドーとハイグロスブラックの2色があしらわれており、その美しく気品ある存在感が魅力です。センターコンソールの前側の小物入れには、Qi規格対応のスマートフォンを置くだけで充電ができる機能が取り入れられ、移動中でも気軽な充電が可能です。その他には、センターコンソールやドア、ダッシュボードなどにLEDの間接光アンビエントライトが使われており、華やかさと深い安らぎで満たされた室内空間を創造しています。照明の色は、64色からセレクトでき、明るさの調整も可能です。なお、室内には広々した透過面積で開放感を実現するパノラミックスライディングルーフが採用されています。チルトアップの際に車速が上がると、ルーフの角度を変化させてノイズを低減させます。もし、ルーフを開けた後に雨が降りはじめた場合には、チルトポジションに自動で変更するため安心です。室内環境にも配慮されており、バクテリアやウイルスの低減および除去する空気清浄機と高性能フィルターが付いたエアバランスパッケージを装備しています。その上、心地よい香りを満たすパフュームアトマイザー機能も付けられています。
※記載の文章は、2021年11月時点の情報です。

車名の由来

メルセデス・ベンツの車名は、「メルセデス」と「ベンツ」に由来が分けられます。まず「メルセデス」は、ダイムラー車のディーラーであったエミール・イェリネックの愛娘メルセデスから名前がとられました。そして「ベンツ」には、メルセデス・ベンツの創業者カール・ベンツの名前が由来となっているのです。そんなメルセデス・ベンツは、日本車とは異なり、車種やクラスによる個々のネーミングがなく、アルファベットで区分されています。Eクラスは、Cクラスよりも上位に位置されており、やや大型の車です。さらにEクラスには、セダン・クーペ・ステーションワゴン・カブリオレの4種類があり、高級感とスタイリッシュを両立させた仕上がりが特徴です。

最新モデル情報と人気の理由

メルセデス・ベンツ「Eクラスセダン」の人気の理由には、高級感溢れる見た目だけに頼らない安全性が挙げられます。最新モデルには、長きにわたりメルセデスが追求してきた安全性における最新の成果として「インテリジェントドライブ」を搭載。さらに前方・後方・側方をそれぞれ検知できるレーダーや約90mの3D視野を含んだ前方約500mをカバーするステレオカメラなどの最先端のセンサーシステムを備えています。加えて、アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発進機能付)のステアリングに手を添えるだけで、車間を維持しつつ、車線を走り続けられるシステムにも注目です。これにより、高速道路をはじめ、街中や郊外など様々なシーンでドライバーの疲労を軽減し、さらに集中力の低下を防いで安全性向上に繋げています。

(C)Premium Group Co., Ltd.