レクサス RC Fの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのRC Fの買取価格は510.2万円~782.6万円で平均価格は633.4万円となっており、前月に比べ3.4万円だけ高くなっております
RC Fの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
655.9万円~782.6万円
-
年式
2023年(1年落ち)
-
走行距離
10,000km~20,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
RC Fの買取相場傾向(月別)
RC F 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2023年(1年落ち) | 548.4万円 ~ 1066.5万円 |
2022年(2年落ち) | 510.2万円 ~ 1013.9万円 |
2021年(3年落ち) | 467.7万円 ~ 950.4万円 |
2020年(4年落ち) | 426.8万円 ~ 894.1万円 |
2019年(5年落ち) | 364.1万円 ~ 630.9万円 |
2018年(6年落ち) | 316.6万円 ~ 579.7万円 |
2017年(7年落ち) | 265.3万円 ~ 521.2万円 |
2016年(8年落ち) | 265.4万円 ~ 518.6万円 |
~2015年(9年落ち) | 258.5万円 ~ 474.6万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2021年~2023年 | ベースグレード | 548.4万円 ~ 782.6万円 |
Performance package | 744.0万円 ~ 1066.5万円 | |
Carbon Exterior package | 588.1万円 ~ 840.1万円 | |
2020年~2021年 | ベースグレード | 467.7万円 ~ 699.7万円 |
Performance package | 631.6万円 ~ 950.4万円 | |
Carbon Exterior package | 501.6万円 ~ 751.4万円 | |
2019年~2020年 | ベースグレード | 426.8万円 ~ 658.4万円 |
Performance package | 575.7万円 ~ 894.1万円 | |
Carbon Exterior package | 457.6万円 ~ 706.9万円 | |
2017年~2019年 | ベースグレード | 364.1万円 ~ 586.9万円 |
Carbon Exterior package | 390.7万円 ~ 630.9万円 | |
2016年~2017年 | ベースグレード | 265.3万円 ~ 484.6万円 |
Carbon Exterior package | 284.4万円 ~ 521.2万円 | |
2015年~2016年 | ベースグレード | 265.4万円 ~ 481.7万円 |
Carbon Exterior package | 284.8万円 ~ 518.6万円 | |
2014年~ | ベースグレード | 258.5万円 ~ 474.6万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 663.9万円 ~ 782.6万円 |
10000~20000km | 617.7万円 ~ 736.3万円 |
20000~30000km | 590.6万円 ~ 709.2万円 |
30000~40000km | 571.4万円 ~ 690.0万円 |
40000~50000km | 556.5万円 ~ 675.1万円 |
50000~60000km | 544.3万円 ~ 663.0万円 |
60000~70000km | 534.0万円 ~ 652.7万円 |
70000~80000km | 525.1万円 ~ 643.8万円 |
80000~90000km | 517.2万円 ~ 635.9万円 |
90000~100000km | 510.2万円 ~ 628.9万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
黒 | 604.3万円 ~ 753.5万円 |
パール | 599.8万円 ~ 747.8万円 |
青 | 586.6万円 ~ 731.4万円 |
レクサス RC Fの買取・査定実績
-
レクサス RC F
査定額
435.00万円
-
買取時期
2022年06月
-
走行距離
5.8万km
-
年式
2015年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定