ホンダ N-WGN 2022年式(3年落ち)の買取相場・査定実績

N-WGN 2022年式(3年落ち)の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
43.1万円~130.4万円
-
年式
2021年(4年落ち)
-
走行距離
40,000km~50,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
N-WGN 2022年式(3年落ち)の買取相場傾向(月別)
N-WGN 2022年式(3年落ち)の買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 61.5万円 ~ 153.4万円 |
10000~20000km | 53.6万円 ~ 141.9万円 |
20000~30000km | 49.0万円 ~ 135.2万円 |
30000~40000km | 45.7万円 ~ 130.4万円 |
40000~50000km | 43.1万円 ~ 126.7万円 |
50000~60000km | 41.0万円 ~ 123.6万円 |
60000~70000km | 39.3万円 ~ 121.1万円 |
70000~80000km | 37.8万円 ~ 118.9万円 |
80000~90000km | 36.4万円 ~ 116.9万円 |
90000~100000km | 35.2万円 ~ 115.1万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
グレー | 48.7万円 ~ 138.9万円 |
パール | 45.5万円 ~ 130.0万円 |
黒 | 45.1万円 ~ 128.7万円 |
青 | 43.5万円 ~ 124.2万円 |
その他 | 43.1万円 ~ 123.2万円 |
緑 | 42.8万円 ~ 122.3万円 |
ベージュ | 42.3万円 ~ 120.8万円 |
シルバー | 41.1万円 ~ 117.4万円 |
赤 | 39.4万円 ~ 112.4万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定