アウディ A4アバント 2019年式(5年落ち)の買取相場・査定実績
2024年12月時点でのA4アバント 2019年式(5年落ち)の買取価格は75.5万円~313.7万円で平均価格は173.7万円となっており、前月に比べ5.0万円だけ低くなっております
A4アバント 2019年式(5年落ち)の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
86.7万円~228.7万円
-
年式
2019年(5年落ち)
-
走行距離
60,000km~70,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
A4アバント 2019年式(5年落ち)の買取相場傾向(月別)
A4アバント 2019年式(5年落ち)の買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2019年~2019年 | 40 TFSI スポーツ 右ハンドル | 97.6万円 ~ 250.5万円 |
45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック S lineパッケージ 右ハンドル | 122.1万円 ~ 305.6万円 | |
45 TFSI クワトロ マイスターシュトュック 右ハンドル | 116.4万円 ~ 292.9万円 | |
40 TFSI マイスターシュトュック S lineパッケージ 右ハンドル | 107.7万円 ~ 273.5万円 | |
40 TFSI マイスターシュトュック 右ハンドル | 102.1万円 ~ 260.8万円 | |
35 TFSI マイスターシュトュック S lineパッケージ 右ハンドル | 95.3万円 ~ 245.3万円 | |
35 TFSI マイスターシュトュック 右ハンドル | 86.1万円 ~ 224.4万円 | |
35 TFSI 右ハンドル | 75.5万円 ~ 200.0万円 | |
45 TFSI クワトロ スポーツ S lineパッケージ 右ハンドル | 125.7万円 ~ 313.7万円 | |
45 TFSI クワトロ スポーツ 右ハンドル | 111.7万円 ~ 282.4万円 | |
40 TFSI スポーツ S lineパッケージ 右ハンドル | 111.3万円 ~ 281.5万円 | |
35 TFSI スポーツ S lineパッケージ 右ハンドル | 96.5万円 ~ 248.2万円 | |
35 TFSI スポーツ 右ハンドル | 83.1万円 ~ 217.5万円 | |
35 TFSI 右ハンドル | 75.5万円 ~ 200.0万円 | |
2017年~2019年 | 1.4 TFSI 右ハンドル | 75.5万円 ~ 200.0万円 |
2.0 TFSI クワトロ スポーツ S lineパッケージ 右ハンドル | 123.4万円 ~ 308.5万円 | |
2.0 TFSI クワトロ スポーツ 右ハンドル | 111.7万円 ~ 282.4万円 | |
2.0 TFSI スポーツ S lineパッケージ 右ハンドル | 109.0万円 ~ 276.3万円 | |
2.0 TFSI スポーツ 右ハンドル | 97.6万円 ~ 250.5万円 | |
1.4 TFSI スポーツ S lineパッケージ 右ハンドル | 100.5万円 ~ 257.1万円 | |
1.4 TFSI スポーツ 右ハンドル | 89.2万円 ~ 231.4万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 147.9万円 ~ 313.7万円 |
10000~20000km | 126.1万円 ~ 280.8万円 |
20000~30000km | 113.4万円 ~ 261.6万円 |
30000~40000km | 104.3万円 ~ 247.9万円 |
40000~50000km | 97.3万円 ~ 237.3万円 |
50000~60000km | 91.6万円 ~ 228.7万円 |
60000~70000km | 86.7万円 ~ 221.3万円 |
70000~80000km | 82.6万円 ~ 215.0万円 |
80000~90000km | 78.8万円 ~ 209.4万円 |
90000~100000km | 75.5万円 ~ 204.4万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
その他 | 96.9万円 ~ 241.9万円 |
グレー | 93.2万円 ~ 232.8万円 |
パール | 92.2万円 ~ 230.2万円 |
黒 | 91.0万円 ~ 227.1万円 |
青 | 88.2万円 ~ 220.2万円 |
シルバー | 87.9万円 ~ 219.6万円 |
赤 | 84.3万円 ~ 210.6万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定