アウディ A7スポーツバックの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのA7スポーツバックの買取価格は241.5万円~511.1万円で平均価格は370.4万円となっており、前月に比べ6.2万円だけ高くなっております
A7スポーツバックの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
285.5万円~423.2万円
-
年式
2020年(4年落ち)
-
走行距離
40,000km~50,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
A7スポーツバックの買取相場傾向(月別)
A7スポーツバック 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2023年(1年落ち) | 362.7万円 ~ 722.1万円 |
2022年(2年落ち) | 288.4万円 ~ 649.5万円 |
2021年(3年落ち) | 284.7万円 ~ 564.6万円 |
2020年(4年落ち) | 240.1万円 ~ 511.1万円 |
2019年(5年落ち) | 187.5万円 ~ 469.0万円 |
2017年(7年落ち) | 81.3万円 ~ 298.6万円 |
2016年(8年落ち) | 54.6万円 ~ 286.6万円 |
~2015年(9年落ち) | 18.4万円 ~ 218.4万円 |
グレード別 買取相場
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 387.5万円 ~ 511.1万円 |
0~10000km | 387.5万円 ~ 511.1万円 |
10000~20000km | 343.6万円 ~ 467.1万円 |
10000~20000km | 343.6万円 ~ 467.1万円 |
20000~30000km | 317.8万円 ~ 441.4万円 |
20000~30000km | 317.8万円 ~ 441.4万円 |
30000~40000km | 299.6万円 ~ 423.2万円 |
30000~40000km | 299.6万円 ~ 423.2万円 |
40000~50000km | 285.5万円 ~ 409.0万円 |
40000~50000km | 285.5万円 ~ 409.0万円 |
50000~60000km | 273.9万円 ~ 397.5万円 |
50000~60000km | 273.9万円 ~ 397.5万円 |
60000~70000km | 264.1万円 ~ 387.7万円 |
60000~70000km | 264.1万円 ~ 387.7万円 |
70000~80000km | 255.7万円 ~ 379.2万円 |
70000~80000km | 255.7万円 ~ 379.2万円 |
80000~90000km | 248.2万円 ~ 371.8万円 |
80000~90000km | 248.2万円 ~ 371.8万円 |
90000~100000km | 241.5万円 ~ 365.1万円 |
90000~100000km | 241.5万円 ~ 365.1万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
黒 | 296.8万円 ~ 425.3万円 |
パール | 292.1万円 ~ 418.5万円 |
グレー | 287.5万円 ~ 411.9万円 |
アウディ A7スポーツバックの買取・査定実績
-
アウディ A7スポーツバック
査定額
90.00万円
-
買取時期
2024年05月
-
走行距離
11.5万km
-
年式
2016年式
-
修復歴
なし
-
-
アウディ A7スポーツバック
査定額
42.00万円
-
買取時期
2024年01月
-
走行距離
10.5万km
-
年式
2013年式
-
修復歴
なし
-
-
アウディ A7スポーツバック
査定額
98.00万円
-
買取時期
2023年07月
-
走行距離
10.7万km
-
年式
2012年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定