アウディ R8の買取相場・査定実績

2024年3月時点でのR8の買取価格は536.4万円~1214.4万円平均価格は845.9万円となっており、前月に比べ2.7万円だけ低くなっております

アウディ R8の画像

R8の買取相場シミュレーション結果

(代表グレード・走行距離の場合)

買取相場価格

619.0万円~896.9万円

  • 年式

    2018年(6年落ち)

  • 走行距離

    60,000km~70,000km

  • ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
  • ※画像は代表グレードの車両です。
  • ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

R8の買取相場傾向(月別)

R8 買取相場グラフ

ジャンル別買取相場

初年度登録年式別 買取相場

年式 相場
2022年(2年落ち) 1259.9万円 ~ 2146.0万円
2021年(3年落ち) 1215.0万円 ~ 2057.2万円
2020年(4年落ち) 887.1万円 ~ 1677.2万円
2019年(5年落ち) 655.9万円 ~ 1588.0万円
2018年(6年落ち) 555.8万円 ~ 1454.6万円
2017年(7年落ち) 536.4万円 ~ 1426.9万円
2016年(8年落ち) 326.3万円 ~ 1178.3万円
~2015年(9年落ち) 142.7万円 ~ 807.9万円

グレード別 買取相場

発売期間 グレード 相場
2022年~生産中 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1307.5万円 ~ 2146.0万円
2022年~2022年 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1287.0万円 ~ 2113.1万円
2021年~2022年 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1259.9万円 ~ 2069.8万円
2021年~2021年 V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic 右/左ハンドル 1228.0万円 ~ 2026.0万円
2019年~2021年 V10 パフォーマンス 5.2 FSI クワトロ S トロニック 右/左ハンドル 1215.0万円 ~ 2005.1万円
2018年~2019年 V10 プラス 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 788.6万円 ~ 1570.2万円
V10 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 655.9万円 ~ 1316.9万円
2017年~2018年 クーペ V10 プラス 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 670.6万円 ~ 1449.9万円
クーペ V10 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 555.8万円 ~ 1214.4万円
2016年~2017年 クーペ V10 プラス 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 647.6万円 ~ 1426.9万円
クーペ V10 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 536.4万円 ~ 1195.0万円
2015年~生産中 5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 189.1万円 ~ 779.3万円
5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 197.5万円 ~ 807.9万円
4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 151.2万円 ~ 649.1万円
4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 159.3万円 ~ 677.3万円
2014年~ 4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 150.4万円 ~ 646.5万円
5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 178.7万円 ~ 743.9万円
5.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 186.7万円 ~ 771.3万円
4.2 FSI クワトロ 左/右ハンドル 142.7万円 ~ 619.4万円

走行距離別 買取相場

車種 相場
0~10000km 944.4万円 ~ 1214.4万円
10000~20000km 821.6万円 ~ 1091.6万円
20000~30000km 749.7万円 ~ 1019.7万円
30000~40000km 698.7万円 ~ 968.7万円
40000~50000km 659.2万円 ~ 929.2万円
50000~60000km 626.9万円 ~ 896.9万円
60000~70000km 599.6万円 ~ 869.6万円
70000~80000km 575.9万円 ~ 845.9万円
80000~90000km 555.1万円 ~ 825.1万円
90000~100000km 536.4万円 ~ 806.4万円

ボディーカラー別 買取相場

相場
-
その他 -
グレー -
シルバー -
パール -
ベージュ -
-
-
-

まず愛車がいくらで売れるかチェック!

(C)Premium Group Co., Ltd.