アウディ TTクーペの買取相場・査定実績
TTクーペの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
360.7万円~445.9万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
30,000km~40,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
TTクーペの買取相場傾向(月別)
TTクーペ 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年 | 281.2万円 ~ 564.1万円 |
2023年(1年落ち) | 255.6万円 ~ 530.2万円 |
2022年(2年落ち) | 233.7万円 ~ 512.0万円 |
2021年(3年落ち) | 212.8万円 ~ 474.2万円 |
2020年(4年落ち) | 207.7万円 ~ 456.2万円 |
2019年(5年落ち) | 128.2万円 ~ 355.7万円 |
2018年(6年落ち) | 112.8万円 ~ 334.8万円 |
2017年(7年落ち) | 103.8万円 ~ 323.2万円 |
2016年(8年落ち) | 86.1万円 ~ 298.3万円 |
~2015年(9年落ち) | 69.4万円 ~ 264.7万円 |
グレード別 買取相場
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 434.9万円 ~ 504.7万円 |
10000~20000km | 397.8万円 ~ 467.6万円 |
20000~30000km | 376.1万円 ~ 445.9万円 |
30000~40000km | 360.7万円 ~ 430.5万円 |
40000~50000km | 348.8万円 ~ 418.6万円 |
50000~60000km | 339.0万円 ~ 408.8万円 |
60000~70000km | 330.7万円 ~ 400.5万円 |
70000~80000km | 323.6万円 ~ 393.4万円 |
80000~90000km | 317.3万円 ~ 387.1万円 |
90000~100000km | 311.6万円 ~ 381.4万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
黒 | 382.0万円 ~ 452.9万円 |
グレー | 380.7万円 ~ 451.4万円 |
パール | 377.5万円 ~ 447.5万円 |
青 | 361.8万円 ~ 429.0万円 |
シルバー | 361.8万円 ~ 428.9万円 |
赤 | 353.2万円 ~ 418.8万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定