メルセデス・ベンツ GLEクーペの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのGLEクーペの買取価格は570.2万円~900.0万円で平均価格は712.1万円となっており、前月に比べ11.8万円だけ高くなっております
GLEクーペの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
732.8万円~900.0万円
-
年式
2023年(1年落ち)
-
走行距離
10,000km~20,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
GLEクーペの買取相場傾向(月別)
GLEクーペ 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2023年(1年落ち) | 570.2万円 ~ 1541.9万円 |
2022年(2年落ち) | 588.4万円 ~ 1099.8万円 |
2021年(3年落ち) | 961.3万円 ~ 1469.6万円 |
2020年(4年落ち) | 256.2万円 ~ 1067.8万円 |
2018年(6年落ち) | 360.8万円 ~ 603.9万円 |
2017年(7年落ち) | 251.0万円 ~ 781.0万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2022年~2023年 | GLE400d 4MATIC クーペ スポーツ 右ハンドル | 570.2万円 ~ 900.0万円 |
メルセデスAMG GLE53 4MATIC+ クーペ(ISG搭載モデル) 左/右ハンドル | 728.3万円 ~ 1118.4万円 | |
メルセデスAMG GLE63 S 4MATIC+ クーペ(ISG搭載モデル) 左ハンドル | 998.9万円 ~ 1541.9万円 | |
2021年~2022年 | GLE400d 4MATIC クーペ スポーツ 右ハンドル | 588.4万円 ~ 910.6万円 |
メルセデスAMG GLE53 4MATIC+ クーペ(ISG搭載モデル) 左/右ハンドル | 722.5万円 ~ 1099.8万円 | |
2020年~2021年 | メルセデスAMG GLE63 S 4MATIC+ クーペ(ISG搭載モデル) 左ハンドル | 961.3万円 ~ 1469.6万円 |
2019年~2020年 | GLE350d 4MATIC クーペ 右ハンドル | 256.2万円 ~ 499.0万円 |
GLE350d 4MATIC クーペ スポーツ 右ハンドル | 280.2万円 ~ 547.6万円 | |
メルセデスAMG GLE43 4MATIC クーペ 右/左ハンドル | 483.7万円 ~ 731.6万円 | |
メルセデスAMG GLE63 S 4MATIC クーペ 左ハンドル | 700.7万円 ~ 1067.8万円 | |
2017年~2018年 | メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ 右/左ハンドル | 360.8万円 ~ 603.9万円 |
2016年~2017年 | GLE350d 4マチック クーペ 右ハンドル | 251.0万円 ~ 486.3万円 |
GLE350d 4マチック クーペ スポーツ 右ハンドル | 274.4万円 ~ 533.6万円 | |
メルセデスAMG GLE43 4マチック クーペ 左ハンドル | 296.8万円 ~ 536.7万円 | |
メルセデスAMG GLE63 S 4マチック クーペ 左ハンドル | 425.1万円 ~ 781.0万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 802.8万円 ~ 900.0万円 |
10000~20000km | 732.8万円 ~ 830.0万円 |
20000~30000km | 691.9万円 ~ 789.0万円 |
30000~40000km | 662.8万円 ~ 759.9万円 |
40000~50000km | 640.3万円 ~ 737.4万円 |
50000~60000km | 621.8万円 ~ 719.0万円 |
60000~70000km | 606.3万円 ~ 703.4万円 |
70000~80000km | 592.8万円 ~ 689.9万円 |
80000~90000km | 580.9万円 ~ 678.0万円 |
90000~100000km | 570.2万円 ~ 667.4万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
パール | 739.4万円 ~ 837.4万円 |
黒 | 737.3万円 ~ 835.1万円 |
グレー | 714.9万円 ~ 809.7万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定