フィアット パンダの買取相場・査定実績
2024年12月時点でのパンダの買取価格は16.6万円~116.4万円で平均価格は67.8万円となっており、前月に比べ12.5万円だけ低くなっております
パンダの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
53.3万円~96.2万円
-
年式
2021年(3年落ち)
-
走行距離
40,000km~50,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
パンダの買取相場傾向(月別)
パンダ 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年 | 97.5万円 ~ 191.9万円 |
2023年(1年落ち) | 81.9万円 ~ 197.3万円 |
2022年(2年落ち) | 58.6万円 ~ 161.0万円 |
2021年(3年落ち) | 43.2万円 ~ 152.0万円 |
2020年(4年落ち) | 33.2万円 ~ 148.9万円 |
2019年(5年落ち) | 16.3万円 ~ 89.7万円 |
2018年(6年落ち) | 14.9万円 ~ 87.4万円 |
2017年(7年落ち) | 5.1万円 ~ 76.2万円 |
2016年(8年落ち) | 0.1万円 ~ 66.5万円 |
~2015年(9年落ち) | 0.1万円 ~ 56.7万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2023年~生産中 | Cross 4×4 右ハンドル | 101.0万円 ~ 197.3万円 |
2023年~2024年 | Easy 右ハンドル | 97.5万円 ~ 191.9万円 |
2022年~生産中 | Street 4×4 右ハンドル | 84.0万円 ~ 157.7万円 |
2022年~2023年 | Easy 右ハンドル | 81.9万円 ~ 173.6万円 |
2022年~2022年 | Easy 右ハンドル | 63.3万円 ~ 148.2万円 |
2021年~生産中 | Cross 4×4 右ハンドル | 71.9万円 ~ 152.0万円 |
2021年~2022年 | Easy 右ハンドル | 58.6万円 ~ 137.9万円 |
2021年~2021年 | Easy 右ハンドル | 43.2万円 ~ 116.4万円 |
2020年~生産中 | Comfort 右ハンドル | 35.1万円 ~ 111.5万円 |
クロス・フォーバイフォー 右ハンドル | 68.8万円 ~ 148.9万円 | |
2019年~2021年 | Easy 右ハンドル | 43.2万円 ~ 116.4万円 |
2019年~2019年 | Easy 右ハンドル | 16.6万円 ~ 89.5万円 |
2018年~2019年 | Easy 右ハンドル | 16.3万円 ~ 88.5万円 |
2017年~2018年 | イージー 右ハンドル | 14.9万円 ~ 86.0万円 |
2015年~2017年 | イージー 右ハンドル | 5.1万円 ~ 76.2万円 |
2015年~2015年 | イージー 右ハンドル | 0.1万円 ~ 56.7万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 50.0万円 ~ 116.4万円 |
10000~20000km | 40.0万円 ~ 106.3万円 |
20000~30000km | 34.1万円 ~ 100.4万円 |
30000~40000km | 29.9万円 ~ 96.2万円 |
40000~50000km | 26.7万円 ~ 93.0万円 |
50000~60000km | 24.0万円 ~ 90.4万円 |
60000~70000km | 21.8万円 ~ 88.1万円 |
70000~80000km | 19.8万円 ~ 86.2万円 |
80000~90000km | 18.1万円 ~ 84.5万円 |
90000~100000km | 16.6万円 ~ 82.9万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
グレー | 29.1万円 ~ 116.8万円 |
パール | 23.9万円 ~ 95.6万円 |
赤 | 22.1万円 ~ 88.4万円 |
青 | 21.8万円 ~ 87.5万円 |
フィアット パンダの買取・査定実績
-
フィアット パンダ
査定額
18.00万円
-
買取時期
2022年09月
-
走行距離
5.7万km
-
年式
2014年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定