トヨタ ピクシスエポックの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのピクシスエポックの買取価格は34.3万円~111.6万円で平均価格は73.0万円となっており、前月に比べ0.8万円だけ高くなっております
ピクシスエポックの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
77.0万円~105.3万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
20,000km~30,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
ピクシスエポックの買取相場傾向(月別)
ピクシスエポック 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2022年(2年落ち) | 36.6万円 ~ 127.8万円 |
2021年(3年落ち) | 14.5万円 ~ 92.7万円 |
2020年(4年落ち) | 10.3万円 ~ 86.1万円 |
2019年(5年落ち) | 7.7万円 ~ 82.0万円 |
2018年(6年落ち) | 8.0万円 ~ 82.4万円 |
2017年(7年落ち) | 0.1万円 ~ 63.4万円 |
2016年(8年落ち) | 0.1万円 ~ 61.2万円 |
~2015年(9年落ち) | 0.1万円 ~ 59.1万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2020年~2022年 | B | 46.4万円 ~ 83.2万円 |
G SA III | 65.9万円 ~ 111.6万円 | |
X SA III | 55.1万円 ~ 95.9万円 | |
L SA III | 43.9万円 ~ 79.4万円 | |
L | 39.0万円 ~ 72.0万円 | |
B SA III | 41.4万円 ~ 75.7万円 | |
B | 36.6万円 ~ 68.4万円 | |
G SA III | 77.1万円 ~ 127.8万円 | |
X SA III | 65.9万円 ~ 111.6万円 | |
L SA III | 54.2万円 ~ 94.6万円 | |
L | 49.0万円 ~ 87.0万円 | |
B SA III | 51.6万円 ~ 90.8万円 | |
2018年~2020年 | B SA III | 19.3万円 ~ 58.5万円 |
G SA III | 28.3万円 ~ 74.0万円 | |
X SA III | 21.5万円 ~ 62.3万円 | |
L SA III | 14.7万円 ~ 50.2万円 | |
L | 11.8万円 ~ 44.8万円 | |
B SA III | 13.2万円 ~ 47.5万円 | |
B | 10.3万円 ~ 42.2万円 | |
G SA III | 35.5万円 ~ 86.1万円 | |
X SA III | 28.3万円 ~ 74.0万円 | |
L SA III | 20.9万円 ~ 61.4万円 | |
L | 17.8万円 ~ 55.7万円 | |
B | 16.2万円 ~ 52.9万円 | |
2017年~2018年 | X SA III | 24.9万円 ~ 70.6万円 |
B | 13.5万円 ~ 50.2万円 | |
B SA III | 16.4万円 ~ 55.6万円 | |
L | 15.0万円 ~ 52.9万円 | |
L SA III | 18.0万円 ~ 58.4万円 | |
G SA III | 31.7万円 ~ 82.4万円 | |
B | 8.0万円 ~ 39.8万円 | |
B SA III | 10.7万円 ~ 45.0万円 | |
L | 9.3万円 ~ 42.4万円 | |
L SA III | 12.1万円 ~ 47.6万円 | |
X SA III | 18.5万円 ~ 59.3万円 | |
G SA III | 24.9万円 ~ 70.6万円 | |
2015年~2017年 | L | 0.1万円 ~ 33.9万円 |
G SA | 9.5万円 ~ 55.4万円 | |
X SA | 4.6万円 ~ 45.5万円 | |
X | 2.9万円 ~ 41.7万円 | |
L SA | 0.9万円 ~ 37.4万円 | |
D | 0.1万円 ~ 24.2万円 | |
Gf SA | 13.6万円 ~ 63.4万円 | |
Xf SA | 8.4万円 ~ 53.1万円 | |
Xf | 6.4万円 ~ 49.2万円 | |
Lf SA | 4.3万円 ~ 44.7万円 | |
Lf | 2.5万円 ~ 41.0万円 | |
2014年~ | G[SA] | 5.5万円 ~ 51.4万円 |
Lf | 0.1万円 ~ 37.6万円 | |
Lf[SA] | 0.7万円 ~ 41.1万円 | |
Xf | 2.7万円 ~ 45.4万円 | |
Xf[SA] | 4.4万円 ~ 49.2万円 | |
Gf[SA] | 9.3万円 ~ 59.1万円 | |
D | 0.1万円 ~ 21.6万円 | |
L | 0.1万円 ~ 30.8万円 | |
L[SA] | 0.1万円 ~ 34.2万円 | |
X | 0.1万円 ~ 38.3万円 | |
X[SA] | 1.1万円 ~ 41.9万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 55.4万円 ~ 111.6万円 |
10000~20000km | 49.1万円 ~ 105.3万円 |
20000~30000km | 45.3万円 ~ 101.5万円 |
30000~40000km | 42.7万円 ~ 98.9万円 |
40000~50000km | 40.6万円 ~ 96.8万円 |
50000~60000km | 39.0万円 ~ 95.1万円 |
60000~70000km | 37.5万円 ~ 93.7万円 |
70000~80000km | 36.3万円 ~ 92.5万円 |
80000~90000km | 35.2万円 ~ 91.4万円 |
90000~100000km | 34.3万円 ~ 90.4万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
パール | 43.5万円 ~ 103.4万円 |
黒 | 42.8万円 ~ 101.8万円 |
青 | 42.6万円 ~ 101.3万円 |
赤 | 42.2万円 ~ 100.4万円 |
シルバー | 42.1万円 ~ 100.1万円 |
その他 | 39.5万円 ~ 93.9万円 |
ベージュ | 39.1万円 ~ 93.1万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定