トヨタ ピクシスエポック Lの買取相場・査定実績
2024年12月時点でのピクシスエポック Lの買取価格は10.7万円~72.3万円で平均価格は37.6万円となっており、前月に比べ6.2万円だけ低くなっております
ピクシスエポック Lの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
43.9万円~64.7万円
-
年式
2022年(R04)
-
走行距離
30,000km~40,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
ピクシスエポック Lの買取相場傾向(月別)
ピクシスエポック L 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2022年(2年落ち) | 37.5万円 ~ 72.3万円 |
2021年(3年落ち) | 12.3万円 ~ 47.0万円 |
2020年(4年落ち) | 10.7万円 ~ 45.4万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 26.6万円 ~ 72.3万円 |
10000~20000km | 21.8万円 ~ 67.5万円 |
20000~30000km | 19.0万円 ~ 64.7万円 |
30000~40000km | 17.0万円 ~ 62.7万円 |
40000~50000km | 15.5万円 ~ 61.1万円 |
50000~60000km | 14.2万円 ~ 59.9万円 |
60000~70000km | 13.1万円 ~ 58.8万円 |
70000~80000km | 12.2万円 ~ 57.9万円 |
80000~90000km | 11.4万円 ~ 57.0万円 |
90000~100000km | 10.7万円 ~ 56.3万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
ベージュ | 16.3万円 ~ 68.2万円 |
パール | 15.9万円 ~ 66.8万円 |
黒 | 15.6万円 ~ 65.3万円 |
青 | 15.6万円 ~ 65.2万円 |
赤 | 15.2万円 ~ 63.5万円 |
シルバー | 15.1万円 ~ 63.0万円 |
その他 | 14.0万円 ~ 58.9万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定