トヨタ レジアスエースバンの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのレジアスエースバンの買取価格は133.0万円~303.4万円で平均価格は206.8万円となっており、前月に比べ1.5万円だけ高くなっております
レジアスエースバンの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
201.3万円~255.5万円
-
年式
2020年(4年落ち)
-
走行距離
40,000km~50,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
レジアスエースバンの買取相場傾向(月別)
レジアスエースバン 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2020年(4年落ち) | 77.7万円 ~ 426.3万円 |
2019年(5年落ち) | 56.0万円 ~ 393.3万円 |
2018年(6年落ち) | 49.4万円 ~ 403.6万円 |
2017年(7年落ち) | 42.0万円 ~ 361.1万円 |
2016年(8年落ち) | 42.6万円 ~ 355.1万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2018年~2020年 | スーパーGL DARK PRIME II 標準ボディ | 192.0万円 ~ 355.0万円 |
スーパーGL DARK PRIME II 標準ボディ | 197.7万円 ~ 330.7万円 | |
スーパーGL DARK PRIME II ワイドボディ | 206.3万円 ~ 375.5万円 | |
スーパーGL DARK PRIME II ワイドボディ | 230.9万円 ~ 375.1万円 | |
スーパーGL DARK PRIME II 標準ボディ | 223.1万円 ~ 399.4万円 | |
スーパーGL DARK PRIME II ワイドボディ | 269.7万円 ~ 426.3万円 | |
2017年~2020年 | スーパーGL 標準ボディ | 175.6万円 ~ 331.4万円 |
スーパーGL 標準ボディ | 177.4万円 ~ 303.4万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 189.6万円 ~ 351.6万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 209.6万円 ~ 346.7万円 | |
DX 標準ボディ | 121.4万円 ~ 251.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 130.7万円 ~ 265.7万円 | |
DX 標準ボディ | 111.9万円 ~ 213.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 123.1万円 ~ 229.4万円 | |
DX 標準ボディ | 89.3万円 ~ 192.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 99.9万円 ~ 208.3万円 | |
DX 標準ボディ | 115.4万円 ~ 242.9万円 | |
DX 標準ボディ | 104.6万円 ~ 203.6万円 | |
DX 標準ボディ | 83.1万円 ~ 183.8万円 | |
DX 標準ボディ | 129.0万円 ~ 263.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 138.4万円 ~ 277.1万円 | |
DX 標準ボディ | 121.1万円 ~ 226.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 132.7万円 ~ 242.6万円 | |
DX 標準ボディ | 98.0万円 ~ 205.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 108.9万円 ~ 221.2万円 | |
DX 標準ボディ | 118.5万円 ~ 247.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 127.8万円 ~ 261.3万円 | |
DX 標準ボディ | 106.2万円 ~ 205.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 117.5万円 ~ 221.7万円 | |
DX 標準ボディ | 86.5万円 ~ 188.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 97.2万円 ~ 204.4万円 | |
DX 標準ボディ | 112.6万円 ~ 238.7万円 | |
DX 標準ボディ | 101.4万円 ~ 199.2万円 | |
DX 標準ボディ | 80.0万円 ~ 179.3万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 110.6万円 ~ 235.7万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 99.1万円 ~ 196.0万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 77.7万円 ~ 176.0万円 | |
DX 標準ボディ | 127.3万円 ~ 260.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 136.7万円 ~ 274.6万円 | |
DX 標準ボディ | 119.0万円 ~ 223.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 130.5万円 ~ 239.6万円 | |
DX 標準ボディ | 96.0万円 ~ 202.7万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 106.8万円 ~ 218.3万円 | |
DX 標準ボディ | 128.3万円 ~ 262.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 137.7万円 ~ 276.1万円 | |
DX 標準ボディ | 120.1万円 ~ 225.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 131.8万円 ~ 241.4万円 | |
DX 標準ボディ | 97.2万円 ~ 204.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 108.1万円 ~ 220.1万円 | |
DX 標準ボディ | 125.3万円 ~ 257.7万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 134.8万円 ~ 271.7万円 | |
DX 標準ボディ | 116.6万円 ~ 220.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 128.1万円 ~ 236.2万円 | |
DX 標準ボディ | 93.8万円 ~ 199.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 104.6万円 ~ 215.0万円 | |
DX 標準ボディ | 134.4万円 ~ 271.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 143.8万円 ~ 285.0万円 | |
DX 標準ボディ | 127.5万円 ~ 235.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 139.3万円 ~ 251.7万円 | |
DX 標準ボディ | 104.1万円 ~ 214.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 115.2万円 ~ 230.2万円 | |
DX ワイドボディ | 133.2万円 ~ 269.3万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 142.6万円 ~ 283.3万円 | |
DX ワイドボディ | 139.8万円 ~ 252.4万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 151.9万円 ~ 268.9万円 | |
スーパーGL 標準ボディ | 206.1万円 ~ 375.1万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 247.7万円 ~ 397.3万円 | |
DX 標準ボディ | 149.4万円 ~ 293.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 159.2万円 ~ 307.6万円 | |
DX 標準ボディ | 143.1万円 ~ 284.0万円 | |
DX 標準ボディ | 157.4万円 ~ 304.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 167.3万円 ~ 319.3万円 | |
DX 標準ボディ | 146.5万円 ~ 288.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 156.1万円 ~ 303.1万円 | |
DX 標準ボディ | 140.0万円 ~ 279.4万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 138.0万円 ~ 276.5万円 | |
DX 標準ボディ | 156.7万円 ~ 303.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 166.6万円 ~ 318.3万円 | |
DX 標準ボディ | 153.6万円 ~ 299.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 163.5万円 ~ 313.7万円 | |
DX ワイドボディ | 161.8万円 ~ 311.3万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 171.7万円 ~ 325.7万円 | |
DX ワイドボディ | 175.8万円 ~ 301.3万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 188.4万円 ~ 318.4万円 | |
2017年~2018年 | スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 197.1万円 ~ 358.7万円 |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 153.8万円 ~ 285.5万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 211.6万円 ~ 379.4万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 183.5万円 ~ 326.3万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 228.7万円 ~ 403.6万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 218.4万円 ~ 373.6万円 | |
2016年~2017年 | スーパーGL 標準ボディ | 151.4万円 ~ 299.2万円 |
スーパーGL 標準ボディ | 128.5万円 ~ 249.5万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 164.7万円 ~ 318.6万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 157.1万円 ~ 289.2万円 | |
DX 標準ボディ | 97.7万円 ~ 219.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 106.6万円 ~ 232.5万円 | |
DX 標準ボディ | 90.1万円 ~ 214.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 98.8万円 ~ 228.1万円 | |
DX 標準ボディ | 69.2万円 ~ 165.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 78.9万円 ~ 179.2万円 | |
DX 標準ボディ | 51.9万円 ~ 148.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 61.0万円 ~ 162.8万円 | |
DX 標準ボディ | 92.2万円 ~ 210.6万円 | |
DX 標準ボディ | 84.5万円 ~ 205.9万円 | |
DX 標準ボディ | 63.0万円 ~ 155.9万円 | |
DX 標準ボディ | 46.5万円 ~ 140.7万円 | |
DX 標準ボディ | 105.0万円 ~ 230.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 113.9万円 ~ 243.5万円 | |
DX 標準ボディ | 96.9万円 ~ 225.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 105.8万円 ~ 239.0万円 | |
DX 標準ボディ | 77.1万円 ~ 176.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 87.1万円 ~ 191.0万円 | |
DX 標準ボディ | 59.3万円 ~ 160.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 68.6万円 ~ 174.3万円 | |
DX 標準ボディ | 95.0万円 ~ 214.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 103.8万円 ~ 228.3万円 | |
DX 標準ボディ | 87.4万円 ~ 210.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 95.9万円 ~ 223.8万円 | |
DX 標準ボディ | 64.4万円 ~ 158.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 74.0万円 ~ 172.1万円 | |
DX 標準ボディ | 49.5万円 ~ 145.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 58.6万円 ~ 159.1万円 | |
DX 標準ボディ | 89.6万円 ~ 206.6万円 | |
DX 標準ボディ | 81.9万円 ~ 201.8万円 | |
DX 標準ボディ | 60.3万円 ~ 151.9万円 | |
DX 標準ボディ | 43.9万円 ~ 136.6万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 87.7万円 ~ 203.8万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 80.2万円 ~ 199.1万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 58.3万円 ~ 149.1万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 42.0万円 ~ 133.7万円 | |
DX 標準ボディ | 103.3万円 ~ 227.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 112.3万円 ~ 241.1万円 | |
DX 標準ボディ | 95.4万円 ~ 223.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 104.2万円 ~ 236.6万円 | |
DX 標準ボディ | 75.3万円 ~ 174.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 85.1万円 ~ 188.1万円 | |
DX 標準ボディ | 57.5万円 ~ 157.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 66.9万円 ~ 171.8万円 | |
DX 標準ボディ | 104.2万円 ~ 228.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 113.2万円 ~ 242.5万円 | |
DX 標準ボディ | 76.4万円 ~ 175.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 86.3万円 ~ 189.8万円 | |
DX 標準ボディ | 58.6万円 ~ 159.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 68.0万円 ~ 173.4万円 | |
DX 標準ボディ | 101.5万円 ~ 224.7万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 110.4万円 ~ 238.3万円 | |
DX 標準ボディ | 73.3万円 ~ 171.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 83.0万円 ~ 185.1万円 | |
DX 標準ボディ | 55.6万円 ~ 154.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 65.0万円 ~ 168.8万円 | |
DX 標準ボディ | 110.0万円 ~ 237.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 119.0万円 ~ 251.1万円 | |
DX 標準ボディ | 101.9万円 ~ 233.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 110.7万円 ~ 246.6万円 | |
DX 標準ボディ | 82.6万円 ~ 184.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 92.7万円 ~ 199.0万円 | |
DX 標準ボディ | 64.5万円 ~ 168.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 74.1万円 ~ 182.5万円 | |
DX ワイドボディ | 110.0万円 ~ 237.6万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 119.0万円 ~ 251.1万円 | |
DX ワイドボディ | 93.3万円 ~ 199.8万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 103.6万円 ~ 214.5万円 | |
スーパーGL 標準ボディ | 180.5万円 ~ 341.6万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 190.9万円 ~ 335.5万円 | |
DX 標準ボディ | 124.2万円 ~ 258.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 133.6万円 ~ 272.8万円 | |
DX 標準ボディ | 115.9万円 ~ 254.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 125.0万円 ~ 268.4万円 | |
DX 標準ボディ | 118.3万円 ~ 250.1万円 | |
DX 標準ボディ | 110.1万円 ~ 245.7万円 | |
DX 標準ボディ | 131.7万円 ~ 270.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 141.2万円 ~ 284.2万円 | |
DX 標準ボディ | 123.3万円 ~ 265.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 132.6万円 ~ 280.0万円 | |
DX 標準ボディ | 121.4万円 ~ 254.7万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 130.6万円 ~ 268.5万円 | |
DX 標準ボディ | 113.1万円 ~ 250.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 122.1万円 ~ 264.1万円 | |
DX 標準ボディ | 115.3万円 ~ 245.6万円 | |
DX 標準ボディ | 107.3万円 ~ 241.3万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 113.4万円 ~ 242.8万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 105.3万円 ~ 238.3万円 | |
DX 標準ボディ | 131.1万円 ~ 269.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 140.4万円 ~ 283.0万円 | |
DX 標準ボディ | 122.7万円 ~ 264.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 132.0万円 ~ 279.0万円 | |
DX 標準ボディ | 128.1万円 ~ 264.7万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 137.5万円 ~ 278.6万円 | |
DX 標準ボディ | 119.7万円 ~ 260.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 129.0万円 ~ 274.4万円 | |
DX ワイドボディ | 124.6万円 ~ 244.0万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 135.7万円 ~ 259.5万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 164.4万円 ~ 318.1万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 143.3万円 ~ 270.1万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 178.0万円 ~ 338.0万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 172.6万円 ~ 310.5万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 194.1万円 ~ 361.1万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 207.3万円 ~ 357.7万円 | |
2015年~2016年 | スーパーGL 標準ボディ | 146.1万円 ~ 293.9万円 |
スーパーGL 標準ボディ | 126.0万円 ~ 247.0万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 159.2万円 ~ 313.1万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 154.4万円 ~ 286.5万円 | |
DX 標準ボディ | 93.4万円 ~ 214.7万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 102.1万円 ~ 228.0万円 | |
DX 標準ボディ | 82.5万円 ~ 207.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 90.9万円 ~ 220.3万円 | |
DX 標準ボディ | 67.2万円 ~ 163.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 76.9万円 ~ 177.1万円 | |
DX 標準ボディ | 52.5万円 ~ 149.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 61.7万円 ~ 163.5万円 | |
DX 標準ボディ | 87.9万円 ~ 206.3万円 | |
DX 標準ボディ | 77.2万円 ~ 198.6万円 | |
DX 標準ボディ | 61.1万円 ~ 154.0万円 | |
DX 標準ボディ | 47.2万円 ~ 141.3万円 | |
DX 標準ボディ | 100.5万円 ~ 225.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 109.2万円 ~ 238.8万円 | |
DX 標準ボディ | 89.2万円 ~ 217.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 97.7万円 ~ 231.0万円 | |
DX 標準ボディ | 75.0万円 ~ 174.5万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 85.0万円 ~ 188.9万円 | |
DX 標準ボディ | 60.0万円 ~ 161.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 69.3万円 ~ 175.0万円 | |
DX 標準ボディ | 90.7万円 ~ 210.6万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 99.4万円 ~ 223.9万円 | |
DX 標準ボディ | 79.9万円 ~ 203.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 88.2万円 ~ 216.0万円 | |
DX 標準ボディ | 62.5万円 ~ 156.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 72.0万円 ~ 170.1万円 | |
DX 標準ボディ | 50.2万円 ~ 146.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 59.3万円 ~ 159.8万円 | |
DX 標準ボディ | 85.4万円 ~ 202.4万円 | |
DX 標準ボディ | 74.6万円 ~ 194.5万円 | |
DX 標準ボディ | 58.4万円 ~ 150.1万円 | |
DX 標準ボディ | 44.5万円 ~ 137.2万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 83.6万円 ~ 199.6万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 73.0万円 ~ 191.9万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 56.5万円 ~ 147.2万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 42.6万円 ~ 134.3万円 | |
DX 標準ボディ. | 98.8万円 ~ 223.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 107.7万円 ~ 236.5万円 | |
DX 標準ボディ | 87.7万円 ~ 215.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 96.2万円 ~ 228.6万円 | |
DX 標準ボディ | 73.3万円 ~ 172.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 83.0万円 ~ 186.0万円 | |
DX 標準ボディ | 58.2万円 ~ 158.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 67.6万円 ~ 172.5万円 | |
DX 標準ボディ | 99.7万円 ~ 224.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 108.6万円 ~ 237.8万円 | |
DX 標準ボディ | 74.3万円 ~ 173.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 84.2万円 ~ 187.7万円 | |
DX 標準ボディ | 59.3万円 ~ 159.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 68.7万円 ~ 174.1万円 | |
DX 標準ボディ | 97.0万円 ~ 220.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 105.8万円 ~ 233.7万円 | |
DX 標準ボディ | 71.3万円 ~ 169.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 80.9万円 ~ 183.0万円 | |
DX 標準ボディ | 56.3万円 ~ 155.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 65.7万円 ~ 169.5万円 | |
DX 標準ボディ | 105.4万円 ~ 233.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 114.2万円 ~ 246.4万円 | |
DX 標準ボディ | 94.0万円 ~ 225.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 102.5万円 ~ 238.4万円 | |
DX 標準ボディ | 80.5万円 ~ 182.4万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 90.5万円 ~ 196.8万円 | |
DX 標準ボディ | 65.2万円 ~ 168.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 74.8万円 ~ 183.3万円 | |
DX ワイドボディ | 105.4万円 ~ 233.0万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 114.2万円 ~ 246.4万円 | |
DX ワイドボディ | 91.1万円 ~ 197.6万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 101.4万円 ~ 212.3万円 | |
スーパーGL 標準ボディ | 174.8万円 ~ 335.8万円 | |
スーパーGL ワイドボディ | 188.0万円 ~ 332.6万円 | |
DX 標準ボディ | 119.3万円 ~ 254.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 128.6万円 ~ 267.8万円 | |
DX 標準ボディ | 107.5万円 ~ 246.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 116.3万円 ~ 259.7万円 | |
DX 標準ボディ | 113.6万円 ~ 245.4万円 | |
DX 標準ボディ | 101.9万円 ~ 237.5万円 | |
DX 標準ボディ | 126.7万円 ~ 265.1万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 136.1万円 ~ 279.1万円 | |
DX 標準ボディ | 114.6万円 ~ 257.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 123.7万円 ~ 271.1万円 | |
DX 標準ボディ | 116.6万円 ~ 249.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 125.7万円 ~ 263.5万円 | |
DX 標準ボディ | 104.8万円 ~ 242.0万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 113.5万円 ~ 255.5万円 | |
DX 標準ボディ | 110.6万円 ~ 240.9万円 | |
DX 標準ボディ | 99.1万円 ~ 233.2万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 108.8万円 ~ 238.1万円 | |
DX ルートバン 標準ボディ | 97.3万円 ~ 230.3万円 | |
DX 標準ボディ | 126.2万円 ~ 264.2万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 135.3万円 ~ 277.9万円 | |
DX 標準ボディ | 114.1万円 ~ 256.3万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 123.1万円 ~ 270.1万円 | |
DX 標準ボディ | 123.2万円 ~ 259.8万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 132.4万円 ~ 273.6万円 | |
DX 標準ボディ | 111.2万円 ~ 251.9万円 | |
DX GLパッケージ 標準ボディ | 120.1万円 ~ 265.6万円 | |
DX ワイドボディ | 122.1万円 ~ 241.6万円 | |
DX GLパッケージ ワイドボディ | 133.1万円 ~ 257.0万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 158.9万円 ~ 312.6万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 140.7万円 ~ 267.5万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 172.3万円 ~ 332.2万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 169.8万円 ~ 307.7万円 | |
スーパーGL DARK PRIME 標準ボディ | 188.1万円 ~ 355.1万円 | |
スーパーGL DARK PRIME ワイドボディ | 204.2万円 ~ 354.6万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 212.5万円 ~ 303.4万円 |
10000~20000km | 188.6万円 ~ 279.5万円 |
20000~30000km | 174.6万円 ~ 265.5万円 |
30000~40000km | 164.6万円 ~ 255.5万円 |
40000~50000km | 156.9万円 ~ 247.8万円 |
50000~60000km | 150.6万円 ~ 241.5万円 |
60000~70000km | 145.3万円 ~ 236.2万円 |
70000~80000km | 140.7万円 ~ 231.6万円 |
80000~90000km | 136.6万円 ~ 227.5万円 |
90000~100000km | 133.0万円 ~ 223.9万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
グレー | 154.6万円 ~ 254.4万円 |
パール | 154.2万円 ~ 253.8万円 |
シルバー | 152.9万円 ~ 251.6万円 |
黒 | 151.0万円 ~ 248.4万円 |
青 | 150.9万円 ~ 248.2万円 |
その他 | 150.1万円 ~ 246.9万円 |
赤 | 141.1万円 ~ 232.1万円 |
トヨタ レジアスエースバンの買取・査定実績
-
トヨタ レジアスエースバン
査定額
210.00万円
-
買取時期
2024年09月
-
走行距離
5.8万km
-
年式
2015年式
-
修復歴
なし
-
-
トヨタ レジアスエースバン
査定額
150.00万円
-
買取時期
2024年09月
-
走行距離
14.1万km
-
年式
2013年式
-
修復歴
なし
-
-
トヨタ レジアスエースバン
査定額
135.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
19.6万km
-
年式
2014年式
-
修復歴
なし
-
-
トヨタ レジアスエースバン
査定額
176.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
7.5万km
-
年式
2016年式
-
修復歴
あり
-
-
トヨタ レジアスエースバン
査定額
223.00万円
-
買取時期
2024年06月
-
走行距離
9.1万km
-
年式
2018年式
-
修復歴
あり
-
-
トヨタ レジアスエースバン
査定額
86.00万円
-
買取時期
2024年05月
-
走行距離
13.9万km
-
年式
2012年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定