ニッサン NV350キャラバンバンの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのNV350キャラバンバンの買取価格は83.2万円~227.3万円で平均価格は150.3万円となっており、前月に比べ1.2万円だけ低くなっております
NV350キャラバンバンの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
140.3万円~204.4万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
20,000km~30,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
NV350キャラバンバンの買取相場傾向(月別)
NV350キャラバンバン 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2022年(2年落ち) | 81.4万円 ~ 424.7万円 |
2021年(3年落ち) | 58.4万円 ~ 398.7万円 |
2020年(4年落ち) | 52.1万円 ~ 385.8万円 |
2019年(5年落ち) | 48.4万円 ~ 374.5万円 |
2018年(6年落ち) | 32.0万円 ~ 353.8万円 |
2017年(7年落ち) | 26.1万円 ~ 324.7万円 |
2016年(8年落ち) | 107.0万円 ~ 310.5万円 |
~2015年(9年落ち) | 98.7万円 ~ 301.6万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2020年~2022年 | DX 標準幅ボディ | 100.5万円 ~ 227.3万円 |
DX 標準幅ボディ | 81.4万円 ~ 200.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 105.7万円 ~ 235.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 86.1万円 ~ 207.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 115.1万円 ~ 249.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 94.9万円 ~ 221.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 103.3万円 ~ 231.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 84.0万円 ~ 204.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 108.4万円 ~ 239.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 88.7万円 ~ 211.8万円 | |
VX 標準幅ボディ | 137.3万円 ~ 283.0万円 | |
VX 標準幅ボディ | 115.8万円 ~ 253.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 114.3万円 ~ 248.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 94.0万円 ~ 219.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 113.8万円 ~ 247.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 119.0万円 ~ 255.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 128.7万円 ~ 270.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 116.6万円 ~ 251.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 121.9万円 ~ 259.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 127.8万円 ~ 268.7万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 121.9万円 ~ 259.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 127.3万円 ~ 268.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 132.7万円 ~ 276.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 142.7万円 ~ 291.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 130.2万円 ~ 272.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 135.7万円 ~ 280.6万円 | |
VX 標準幅ボディ | 166.0万円 ~ 325.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 141.2万円 ~ 288.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 146.7万円 ~ 297.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 157.0万円 ~ 312.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 144.2万円 ~ 293.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 149.7万円 ~ 301.6万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 149.7万円 ~ 301.6万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 100.5万円 ~ 227.3万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 81.4万円 ~ 200.3万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 103.3万円 ~ 231.5万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 84.0万円 ~ 204.4万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 127.3万円 ~ 268.0万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 130.2万円 ~ 272.4万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 165.4万円 ~ 324.8万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 195.5万円 ~ 368.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 107.0万円 ~ 237.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 87.4万円 ~ 209.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 112.2万円 ~ 245.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 92.2万円 ~ 217.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 121.8万円 ~ 259.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 101.1万円 ~ 230.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 109.8万円 ~ 241.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 90.0万円 ~ 213.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 115.0万円 ~ 249.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 94.9万円 ~ 221.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 120.9万円 ~ 258.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 100.2万円 ~ 229.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 120.4万円 ~ 257.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 125.7万円 ~ 265.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 135.6万円 ~ 280.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 123.3万円 ~ 262.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 128.6万円 ~ 270.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 134.6万円 ~ 279.0万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 128.6万円 ~ 270.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 134.1万円 ~ 278.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 139.6万円 ~ 286.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 149.7万円 ~ 301.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 137.1万円 ~ 282.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 142.6万円 ~ 291.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 148.2万円 ~ 299.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 153.8万円 ~ 307.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 164.1万円 ~ 322.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 151.3万円 ~ 303.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 156.9万円 ~ 312.2万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 156.9万円 ~ 312.2万円 | |
ライダー プレミアムGX | 181.1万円 ~ 347.8万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 202.6万円 ~ 379.1万円 | |
ライダー DX | 126.5万円 ~ 266.8万円 | |
ライダー DX | 129.4万円 ~ 271.2万円 | |
ライダー プレミアムGX | 211.9万円 ~ 392.6万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 234.2万円 ~ 424.7万円 | |
ライダー DX | 154.7万円 ~ 309.0万円 | |
ライダー DX | 157.8万円 ~ 313.5万円 | |
プレミアムGX アーバンクロム 標準幅ボディ | 193.8万円 ~ 366.4万円 | |
プレミアムGX アーバンクロム 標準幅ボディ | 225.1万円 ~ 411.7万円 | |
プレミアムGX ブラックギア 標準幅ボディ | 187.3万円 ~ 356.8万円 | |
プレミアムGX ブラックギア 標準幅ボディ | 218.3万円 ~ 401.9万円 | |
2020年~2021年 | DX 標準幅ボディ | 60.2万円 ~ 160.8万円 |
DX 標準幅ボディ | 58.4万円 ~ 150.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 65.7万円 ~ 169.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 63.8万円 ~ 158.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 75.8万円 ~ 184.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 73.8万円 ~ 173.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 63.1万円 ~ 165.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 61.3万円 ~ 154.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 68.7万円 ~ 173.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 66.7万円 ~ 162.6万円 | |
VX 標準幅ボディ | 99.8万円 ~ 219.5万円 | |
VX 標準幅ボディ | 98.1万円 ~ 208.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 74.8万円 ~ 182.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 72.8万円 ~ 171.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 82.6万円 ~ 194.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 88.5万円 ~ 202.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 99.2万円 ~ 218.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 85.9万円 ~ 199.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 91.6万円 ~ 207.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 98.1万円 ~ 217.1万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 91.6万円 ~ 207.6万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 60.2万円 ~ 160.8万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 58.4万円 ~ 150.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 63.1万円 ~ 165.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 61.3万円 ~ 154.5万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 131.6万円 ~ 265.5万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 122.7万円 ~ 252.7万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 130.7万円 ~ 264.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 67.1万円 ~ 171.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 65.2万円 ~ 160.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 72.6万円 ~ 179.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 70.8万円 ~ 168.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 82.9万円 ~ 194.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 81.0万円 ~ 183.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 70.0万円 ~ 175.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 68.2万円 ~ 164.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 75.7万円 ~ 184.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 73.8万円 ~ 173.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 81.9万円 ~ 193.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 80.0万円 ~ 182.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 89.9万円 ~ 205.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 95.9万円 ~ 213.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 106.8万円 ~ 229.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 93.2万円 ~ 209.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 99.1万円 ~ 218.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 105.8万円 ~ 228.2万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 99.1万円 ~ 218.5万円 | |
ライダー プレミアムGX | 149.2万円 ~ 290.6万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 173.5万円 ~ 324.8万円 | |
ライダー DX | 88.1万円 ~ 202.3万円 | |
ライダー DX | 91.2万円 ~ 206.9万円 | |
プレミアムGX アーバンクロム 標準幅ボディ | 163.6万円 ~ 310.8万円 | |
プレミアムGX ブラックギア 標準幅ボディ | 156.2万円 ~ 300.4万円 | |
2019年~2020年 | プレミアムGX アーバンクロム 標準幅ボディ | 151.6万円 ~ 298.8万円 |
プレミアムGX アーバンクロム 標準幅ボディ | 158.5万円 ~ 331.1万円 | |
プレミアムGX アーバンクロム 標準幅ボディ | 186.9万円 ~ 373.5万円 | |
2018年~2020年 | プレミアムGX 標準幅ボディ | 120.7万円 ~ 254.6万円 |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 132.8万円 ~ 292.2万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 160.1万円 ~ 333.4万円 | |
ライダー プレミアムGX | 137.7万円 ~ 279.1万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 161.2万円 ~ 312.5万円 | |
ライダー DX | 78.8万円 ~ 193.0万円 | |
ライダー DX | 81.8万円 ~ 197.5万円 | |
ライダー プレミアムGX | 147.0万円 ~ 313.7万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 166.5万円 ~ 343.0万円 | |
ライダー DX | 97.8万円 ~ 238.1万円 | |
ライダー DX | 100.4万円 ~ 242.2万円 | |
ライダー プレミアムGX | 174.9万円 ~ 355.6万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 195.2万円 ~ 385.8万円 | |
ライダー DX | 123.2万円 ~ 277.4万円 | |
ライダー DX | 125.9万円 ~ 281.7万円 | |
2017年~2020年 | DX 標準幅ボディ | 52.1万円 ~ 152.6万円 |
DX 標準幅ボディ | 54.6万円 ~ 146.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 74.6万円 ~ 201.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 73.2万円 ~ 192.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 57.3万円 ~ 160.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 59.9万円 ~ 154.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 79.2万円 ~ 208.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 77.8万円 ~ 199.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 67.0万円 ~ 175.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 69.7万円 ~ 168.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 87.6万円 ~ 222.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 86.2万円 ~ 212.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 54.8万円 ~ 156.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 57.5万円 ~ 150.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 77.0万円 ~ 205.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 75.7万円 ~ 196.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 60.1万円 ~ 164.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 62.8万円 ~ 158.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 81.7万円 ~ 212.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 80.3万円 ~ 203.3万円 | |
VX 標準幅ボディ | 90.0万円 ~ 209.7万円 | |
VX 標準幅ボディ | 93.6万円 ~ 203.8万円 | |
VX 標準幅ボディ | 107.5万円 ~ 253.2万円 | |
VX 標準幅ボディ | 106.3万円 ~ 243.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 66.0万円 ~ 173.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 68.7万円 ~ 167.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 86.8万円 ~ 220.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 85.3万円 ~ 211.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 73.5万円 ~ 185.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 86.4万円 ~ 220.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 79.2万円 ~ 193.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 91.1万円 ~ 227.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 89.5万円 ~ 209.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 99.8万円 ~ 241.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 76.6万円 ~ 189.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 89.0万円 ~ 224.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 82.2万円 ~ 198.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 93.7万円 ~ 231.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 88.5万円 ~ 207.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 98.9万円 ~ 239.9万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 82.2万円 ~ 198.1万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 93.7万円 ~ 231.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 98.5万円 ~ 239.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 103.4万円 ~ 246.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 112.4万円 ~ 260.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 101.1万円 ~ 243.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 106.0万円 ~ 251.0万円 | |
VX 標準幅ボディ | 133.3万円 ~ 293.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 111.0万円 ~ 258.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 116.0万円 ~ 266.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 125.2万円 ~ 280.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 113.7万円 ~ 262.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 118.7万円 ~ 270.5万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 118.7万円 ~ 270.5万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 52.1万円 ~ 152.6万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 54.6万円 ~ 146.4万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 74.6万円 ~ 201.3万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 73.2万円 ~ 192.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 54.8万円 ~ 156.9万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 57.5万円 ~ 150.7万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 77.0万円 ~ 205.3万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 75.7万円 ~ 196.1万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 98.5万円 ~ 239.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 101.1万円 ~ 243.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 58.6万円 ~ 162.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 61.3万円 ~ 156.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 80.3万円 ~ 210.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 79.0万円 ~ 201.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 64.0万円 ~ 170.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 66.7万円 ~ 164.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 85.0万円 ~ 217.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 83.6万円 ~ 208.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 73.8万円 ~ 185.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 76.8万円 ~ 179.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 93.6万円 ~ 231.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 92.2万円 ~ 222.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 61.5万円 ~ 167.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 64.3万円 ~ 160.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 82.8万円 ~ 214.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 81.5万円 ~ 205.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 66.9万円 ~ 175.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 69.7万円 ~ 168.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 87.5万円 ~ 221.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 86.2万円 ~ 212.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 72.8万円 ~ 184.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 75.8万円 ~ 177.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 92.8万円 ~ 230.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 91.3万円 ~ 220.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 80.6万円 ~ 195.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 92.4万円 ~ 229.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 86.3万円 ~ 204.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 97.1万円 ~ 237.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 96.8万円 ~ 219.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 105.9万円 ~ 250.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 83.7万円 ~ 200.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 94.9万円 ~ 233.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 89.4万円 ~ 208.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 99.7万円 ~ 241.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 95.8万円 ~ 218.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 105.1万円 ~ 249.5万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 89.4万円 ~ 208.8万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 99.7万円 ~ 241.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 104.6万円 ~ 248.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 109.6万円 ~ 256.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 118.7万円 ~ 270.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 107.3万円 ~ 252.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 112.3万円 ~ 260.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 117.3万円 ~ 268.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 122.3万円 ~ 276.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 131.7万円 ~ 290.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 120.0万円 ~ 272.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 125.1万円 ~ 280.4万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 125.1万円 ~ 280.4万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 112.1万円 ~ 242.1万円 | |
DX EXパック ワイド幅ボディ | 119.9万円 ~ 253.3万円 | |
2017年~2018年 | プレミアムGX 標準幅ボディ | 94.1万円 ~ 227.9万円 |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 106.1万円 ~ 265.5万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 131.0万円 ~ 304.4万円 | |
ライダー プレミアムGX | 109.6万円 ~ 250.9万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 131.1万円 ~ 282.3万円 | |
ライダー DX | 56.0万円 ~ 170.2万円 | |
ライダー DX | 58.7万円 ~ 174.5万円 | |
ライダー プレミアムGX | 119.1万円 ~ 285.8万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 136.9万円 ~ 313.4万円 | |
ライダー DX | 74.3万円 ~ 214.6万円 | |
ライダー DX | 76.7万円 ~ 218.5万円 | |
ライダー プレミアムGX | 144.6万円 ~ 325.4万円 | |
ライダー プレミアムGX プロ・スタイルパッケージ | 163.3万円 ~ 353.8万円 | |
ライダー DX | 97.3万円 ~ 251.6万円 | |
ライダー DX | 99.8万円 ~ 255.6万円 | |
2016年~2017年 | DX 標準幅ボディ | 36.4万円 ~ 135.1万円 |
DX 標準幅ボディ | 26.1万円 ~ 112.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 49.7万円 ~ 175.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 46.2万円 ~ 160.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 41.2万円 ~ 142.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 30.6万円 ~ 119.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 53.7万円 ~ 182.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 50.2万円 ~ 166.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 50.1万円 ~ 156.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 39.1万円 ~ 132.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 61.2万円 ~ 194.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 57.7万円 ~ 179.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 38.9万円 ~ 139.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 28.6万円 ~ 116.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 51.8万円 ~ 179.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 48.4万円 ~ 163.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 43.8万円 ~ 146.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 33.2万円 ~ 123.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 55.9万円 ~ 185.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 52.4万円 ~ 170.4万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 94.7万円 ~ 224.2万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 97.8万円 ~ 254.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 41.7万円 ~ 143.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 38.3万円 ~ 131.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 54.1万円 ~ 182.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 56.9万円 ~ 177.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 49.8万円 ~ 156.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 53.7万円 ~ 182.3万円 | |
DX 標準幅ボディ | 54.8万円 ~ 164.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 57.9万円 ~ 189.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 64.2万円 ~ 178.4万円 | |
DX 標準幅ボディ | 65.5万円 ~ 201.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 52.5万円 ~ 160.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 56.0万円 ~ 186.1万円 | |
DX 標準幅ボディ | 57.6万円 ~ 168.2万円 | |
DX 標準幅ボディ | 60.1万円 ~ 192.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 63.3万円 ~ 177.0万円 | |
DX 標準幅ボディ | 64.7万円 ~ 200.4万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 57.6万円 ~ 168.2万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 60.1万円 ~ 192.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 64.3万円 ~ 199.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 68.5万円 ~ 206.7万円 | |
DX 標準幅ボディ | 76.4万円 ~ 219.5万円 | |
DX 標準幅ボディ | 66.6万円 ~ 203.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 70.9万円 ~ 210.6万円 | |
プレミアムGX 標準幅ボディ | 114.7万円 ~ 280.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 75.2万円 ~ 217.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 79.6万円 ~ 224.8万円 | |
DX 標準幅ボディ | 87.7万円 ~ 237.9万円 | |
DX 標準幅ボディ | 77.6万円 ~ 221.6万円 | |
DX 標準幅ボディ | 82.0万円 ~ 228.7万円 | |
DX ワイド幅ボディ | 82.0万円 ~ 228.7万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 36.4万円 ~ 135.1万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 26.1万円 ~ 112.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 49.7万円 ~ 175.5万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 46.2万円 ~ 160.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 38.9万円 ~ 139.2万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 28.6万円 ~ 116.1万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 51.8万円 ~ 179.1万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 48.4万円 ~ 163.8万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 64.3万円 ~ 199.8万円 | |
DX ルートバン 標準幅ボディ | 66.6万円 ~ 203.6万円 | |
プレミアムGX クロムギアパッケージ 標準幅ボディ | 110.4万円 ~ 247.3万円 | |
プレミアムGX クロムギアパッケージ 標準幅ボディ | 110.5万円 ~ 274.1万円 | |
DX クロムギアパッケージ ワイド幅ボディ | 86.6万円 ~ 212.2万円 | |
DX クロムギアパッケージ ワイド幅ボディ | 83.4万円 ~ 230.9万円 | |
プレミアムGX クロムギアパッケージ 標準幅ボディ | 127.8万円 ~ 301.1万円 | |
DX クロムギアパッケージ ワイド幅ボディ | 106.8万円 ~ 268.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 43.3万円 ~ 146.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 32.7万円 ~ 122.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 55.5万円 ~ 185.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 52.1万円 ~ 169.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 48.2万円 ~ 153.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 37.4万円 ~ 129.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 59.6万円 ~ 192.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 56.2万円 ~ 176.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 57.4万円 ~ 168.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 46.2万円 ~ 143.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 67.3万円 ~ 204.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 63.8万円 ~ 189.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 45.9万円 ~ 150.2万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 35.3万円 ~ 126.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 57.7万円 ~ 188.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 54.3万円 ~ 173.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 50.9万円 ~ 157.9万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 40.0万円 ~ 134.0万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 61.9万円 ~ 195.8万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 58.4万円 ~ 180.3万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 48.7万円 ~ 154.6万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 45.3万円 ~ 142.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 60.0万円 ~ 192.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 63.0万円 ~ 187.7万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 57.1万円 ~ 167.5万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 59.6万円 ~ 192.1万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 62.2万円 ~ 175.4万円 | |
DX EXパック 標準幅ボディ | 63.9万円 ~ 199.1万円 | |
