ニッサン セレナの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのセレナの買取価格は141.6万円~271.4万円で平均価格は206.2万円となっており、前月に比べ5.9万円だけ高くなっております
セレナの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
173.9万円~252.8万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
20,000km~30,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
セレナの買取相場傾向(月別)
セレナ 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2022年(2年落ち) | 89.8万円 ~ 341.6万円 |
2021年(3年落ち) | 79.4万円 ~ 331.6万円 |
2020年(4年落ち) | 54.1万円 ~ 285.7万円 |
2019年(5年落ち) | 45.6万円 ~ 263.8万円 |
2018年(6年落ち) | 37.0万円 ~ 253.9万円 |
2017年(7年落ち) | 21.1万円 ~ 221.8万円 |
2016年(8年落ち) | 0.1万円 ~ 172.7万円 |
~2015年(9年落ち) | 0.1万円 ~ 164.4万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2021年~2022年 | e-POWER ハイウェイスターV アーバンクロム | 185.5万円 ~ 293.0万円 |
ハイウェイスターV アーバンクロム | 144.3万円 ~ 276.4万円 | |
e-POWER XV | 158.6万円 ~ 253.2万円 | |
e-POWER ハイウェイスターV | 180.4万円 ~ 285.5万円 | |
e-POWER ハイウェイスターG | 194.5万円 ~ 306.3万円 | |
X | 89.8万円 ~ 201.7万円 | |
XV | 94.8万円 ~ 213.7万円 | |
X | 129.8万円 ~ 249.2万円 | |
XV | 137.5万円 ~ 263.7万円 | |
ハイウェイスターV | 141.6万円 ~ 271.4万円 | |
ハイウェイスターV | 154.5万円 ~ 295.5万円 | |
AUTECH | 149.2万円 ~ 285.5万円 | |
AUTECH Safety Package | 163.1万円 ~ 311.6万円 | |
AUTECH | 161.3万円 ~ 308.1万円 | |
AUTECH Safety Package | 173.1万円 ~ 330.3万円 | |
AUTECH SPORTS SPEC | 171.5万円 ~ 327.1万円 | |
e-POWER AUTECH | 200.9万円 ~ 315.7万円 | |
e-POWER AUTECH Safety Package | 209.6万円 ~ 328.4万円 | |
e-POWER AUTECH SPORTS SPEC | 218.6万円 ~ 341.6万円 | |
e-POWER XV エアロ | 169.4万円 ~ 269.2万円 | |
XV エアロ | 133.1万円 ~ 255.3万円 | |
XV エアロ | 145.1万円 ~ 277.9万円 | |
2020年~2021年 | AUTECH | 145.0万円 ~ 281.3万円 |
AUTECH Safety Package | 158.6万円 ~ 307.1万円 | |
AUTECH | 156.8万円 ~ 303.6万円 | |
AUTECH Safety Package | 168.4万円 ~ 325.5万円 | |
AUTECH SPORTS SPEC | 166.7万円 ~ 322.4万円 | |
e-POWER AUTECH | 191.6万円 ~ 306.3万円 | |
e-POWER AUTECH Safety Package | 199.9万円 ~ 318.7万円 | |
e-POWER AUTECH SPORTS SPEC | 208.7万円 ~ 331.6万円 | |
e-POWER X | 137.7万円 ~ 225.6万円 | |
e-POWER XV | 150.9万円 ~ 245.6万円 | |
e-POWER G | 165.4万円 ~ 267.3万円 | |
e-POWER ハイウェイスター | 154.8万円 ~ 251.4万円 | |
e-POWER ハイウェイスターV | 171.9万円 ~ 277.0万円 | |
e-POWER ハイウェイスターG | 185.4万円 ~ 297.2万円 | |
X | 79.4万円 ~ 191.3万円 | |
XV | 83.7万円 ~ 202.7万円 | |
G | 137.3万円 ~ 266.7万円 | |
X | 126.1万円 ~ 245.5万円 | |
XV | 133.7万円 ~ 259.9万円 | |
G | 151.1万円 ~ 292.9万円 | |
ハイウェイスター | 123.0万円 ~ 239.6万円 | |
ハイウェイスターV | 137.7万円 ~ 267.5万円 | |
ハイウェイスターG | 149.1万円 ~ 289.0万円 | |
ハイウェイスター | 136.8万円 ~ 265.8万円 | |
ハイウェイスターV | 150.2万円 ~ 291.2万円 | |
2019年~2020年 | e-POWER X | 119.0万円 ~ 207.0万円 |
e-POWER XV | 130.8万円 ~ 225.5万円 | |
e-POWER G | 143.8万円 ~ 245.7万円 | |
e-POWER ハイウェイスター | 134.3万円 ~ 230.9万円 | |
e-POWER ハイウェイスターV | 145.1万円 ~ 247.8万円 | |
e-POWER ハイウェイスターG | 157.2万円 ~ 266.5万円 | |
X | 65.0万円 ~ 177.0万円 | |
XV | 68.5万円 ~ 187.4万円 | |
G | 112.7万円 ~ 242.1万円 | |
X | 103.5万円 ~ 222.9万円 | |
XV | 109.8万円 ~ 235.9万円 | |
G | 124.2万円 ~ 266.0万円 | |
ハイウェイスター | 100.9万円 ~ 217.5万円 | |
ハイウェイスターV | 109.8万円 ~ 236.0万円 | |
ハイウェイスターG | 119.2万円 ~ 255.7万円 | |
ハイウェイスター | 112.3万円 ~ 241.3万円 | |
ハイウェイスターV | 120.2万円 ~ 257.6万円 | |
B | 54.1万円 ~ 150.2万円 | |
S | 56.1万円 ~ 156.7万円 | |
B | 68.5万円 ~ 187.4万円 | |
AUTECH V Package | 119.6万円 ~ 256.4万円 | |
AUTECH Safety Package | 125.6万円 ~ 269.0万円 | |
AUTECH V Package | 129.4万円 ~ 276.7万円 | |
AUTECH Safety Package | 133.7万円 ~ 285.7万円 | |
AUTECH SPORTS SPEC | 132.4万円 ~ 282.9万円 | |
e-POWER AUTECH V Package | 159.8万円 ~ 270.5万円 | |
e-POWER AUTECH Safety Package | 168.1万円 ~ 283.3万円 | |
2018年~2019年 | e-POWER X | 107.5万円 ~ 196.3万円 |
e-POWER XV | 115.2万円 ~ 208.7万円 | |
e-POWER ハイウェイスター | 117.7万円 ~ 212.6万円 | |
e-POWER ハイウェイスターV | 128.7万円 ~ 230.5万円 | |
S | 47.3万円 ~ 145.1万円 | |
X | 50.2万円 ~ 161.0万円 | |
X VセレクションII | 52.7万円 ~ 170.6万円 | |
G | 85.7万円 ~ 208.6万円 | |
X | 82.3万円 ~ 200.7万円 | |
X VセレクションII | 87.5万円 ~ 212.6万円 | |
G | 95.1万円 ~ 230.3万円 | |
ハイウェイスター | 53.1万円 ~ 171.9万円 | |
ハイウェイスター VセレクションII | 86.4万円 ~ 210.2万円 | |
ハイウェイスターG | 91.0万円 ~ 220.9万円 | |
ハイウェイスター | 89.6万円 ~ 217.5万円 | |
ハイウェイスター VセレクションII | 94.9万円 ~ 229.9万円 | |
NISMO | 104.4万円 ~ 251.9万円 | |
AUTECH | 90.2万円 ~ 219.0万円 | |
AUTECH V Package | 94.3万円 ~ 228.5万円 | |
AUTECH Safety Package | 101.1万円 ~ 244.2万円 | |
AUTECH | 97.8万円 ~ 236.6万円 | |
AUTECH V Package | 102.0万円 ~ 246.2万円 | |
AUTECH Safety Package | 107.5万円 ~ 258.9万円 | |
AUTECH SPORTS SPEC | 109.3万円 ~ 263.1万円 | |
e-POWER AUTECH | 149.7万円 ~ 263.8万円 | |
B | 45.6万円 ~ 139.0万円 | |
B | 52.0万円 ~ 168.0万円 | |
2017年~2018年 | S | 38.4万円 ~ 136.0万円 |
X | 55.2万円 ~ 165.4万円 | |
X Vセレクション | 58.6万円 ~ 177.0万円 | |
G | 69.5万円 ~ 192.1万円 | |
X | 66.5万円 ~ 184.1万円 | |
X Vセレクション | 71.4万円 ~ 197.0万円 | |
G | 77.3万円 ~ 212.2万円 | |
ハイウェイスター | 58.7万円 ~ 177.3万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション | 71.8万円 ~ 198.2万円 | |
ハイウェイスターG | 73.9万円 ~ 203.5万円 | |
ハイウェイスター | 72.7万円 ~ 200.4万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション | 78.9万円 ~ 216.4万円 | |
ライダー | 72.2万円 ~ 199.2万円 | |
ライダー | 78.5万円 ~ 215.6万円 | |
ライダー Vセレクション | 82.7万円 ~ 226.3万円 | |
ライダー Vセレクション | 87.9万円 ~ 239.8万円 | |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 88.1万円 ~ 240.3万円 | |
ライダー Vセレクション ブラックレザー | 93.4万円 ~ 253.9万円 | |
B | 37.0万円 ~ 129.8万円 | |
B | 57.3万円 ~ 172.6万円 | |
NISMO | 85.0万円 ~ 232.2万円 | |
2016年~2017年 | S | 21.8万円 ~ 119.4万円 |
X | 40.5万円 ~ 150.7万円 | |
G | 39.4万円 ~ 162.0万円 | |
ハイウェイスター | 42.9万円 ~ 161.5万円 | |
ハイウェイスターG | 42.0万円 ~ 171.7万円 | |
X | 37.5万円 ~ 155.2万円 | |
G | 44.1万円 ~ 179.1万円 | |
ハイウェイスター | 41.3万円 ~ 169.0万円 | |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 40.5万円 ~ 166.0万円 | |
ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 44.9万円 ~ 182.1万円 | |
ハイウェイスター プロパイロットエディション | 44.7万円 ~ 181.5万円 | |
ライダー プロパイロットエディション | 43.4万円 ~ 176.7万円 | |
ライダー プロパイロットエディション | 47.3万円 ~ 190.6万円 | |
ライダー [オーテック30周年特別仕様車] プロパイロットエディション | 52.1万円 ~ 207.8万円 | |
ライダー [オーテック30周年特別仕様車] プロパイロットエディション | 56.0万円 ~ 221.8万円 | |
ライダー | 41.0万円 ~ 168.0万円 | |
ライダー | 44.9万円 ~ 181.9万円 | |
ライダー [オーテック30周年特別仕様車] | 49.8万円 ~ 199.7万円 | |
ライダー [オーテック30周年特別仕様車] | 53.7万円 ~ 213.6万円 | |
B | 21.1万円 ~ 113.9万円 | |
B | 42.0万円 ~ 157.2万円 | |
2015年~2016年 | 20S | 4.3万円 ~ 95.9万円 |
20X S-HYBRID | 0.1万円 ~ 104.0万円 | |
20X Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 0.1万円 ~ 106.0万円 | |
20G S-HYBRID | 15.1万円 ~ 134.2万円 | |
ハイウェイスター S-HYBRID | 0.1万円 ~ 111.3万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 14.8万円 ~ 132.0万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII S-HYBRID | 15.4万円 ~ 135.9万円 | |
ハイウェイスターG S-HYBRID | 16.4万円 ~ 142.2万円 | |
20S | 3.8万円 ~ 106.6万円 | |
20X | 14.1万円 ~ 130.5万円 | |
20X Vセレクション プラスセーフティ | 14.5万円 ~ 133.3万円 | |
20G | 16.5万円 ~ 146.4万円 | |
ハイウェイスター | 15.7万円 ~ 140.9万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 16.1万円 ~ 143.6万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII | 16.7万円 ~ 147.6万円 | |
20X Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 0.1万円 ~ 109.4万円 | |
20X Vセレクション プラスセーフティ (クロスギアパッケージ) | 15.2万円 ~ 137.7万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 15.5万円 ~ 136.4万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ (クロスギアパッケージ) | 16.8万円 ~ 148.0万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 16.1万円 ~ 140.3万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII (クロスギアパッケージ) | 17.4万円 ~ 152.0万円 | |
ハイウェイスター Sエディション | 4.1万円 ~ 100.2万円 | |
ハイウェイスター Sエディション | 3.5万円 ~ 110.9万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID | 15.1万円 ~ 134.0万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII S-HYBRID | 15.7万円 ~ 138.0万円 | |
ハイウェイスター Gエアロモード S-HYBRID | 17.2万円 ~ 147.5万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ | 16.4万円 ~ 145.7万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII | 17.0万円 ~ 149.6万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 16.4万円 ~ 142.4万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII (クロスギアパッケージ) | 17.7万円 ~ 154.0万円 | |
ライダー S-HYBRID | 17.0万円 ~ 146.0万円 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID | 17.5万円 ~ 149.3万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 19.4万円 ~ 161.0万円 | |
ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 19.6万円 ~ 162.4万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 20.1万円 ~ 165.8万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 21.3万円 ~ 172.7万円 | |
ライダー | 18.3万円 ~ 157.7万円 | |
ライダー ブラックライン | 18.8万円 ~ 161.0万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ | 20.7万円 ~ 172.7万円 | |
ライダー Sエディション | 14.3万円 ~ 132.1万円 | |
ライダー Sエディション | 16.5万円 ~ 146.4万円 | |
2014年~ | 20S | 0.1万円 ~ 87.5万円 |
20X S-HYBRID | 3.2万円 ~ 111.7万円 | |
20X S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 2.9万円 ~ 115.5万円 | |
20X クロスギアパッケージ S-HYBRID | 2.8万円 ~ 118.5万円 | |
20X クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 5.1万円 ~ 121.5万円 | |
20G S-HYBRID | 5.3万円 ~ 124.4万円 | |
20G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 5.7万円 ~ 128.6万円 | |
ハイウェイスター S-HYBRID | 2.7万円 ~ 119.6万円 | |
ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 5.2万円 ~ 122.7万円 | |
ハイウェイスターG S-HYBRID | 6.0万円 ~ 131.9万円 | |
ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 6.4万円 ~ 136.1万円 | |
20S | 0.1万円 ~ 97.4万円 | |
20X | 7.7万円 ~ 124.2万円 | |
20X アドバンスドセーフティパッケージ | 8.2万円 ~ 128.4万円 | |
20X クロスギアパッケージ | 8.6万円 ~ 132.0万円 | |
20X クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ | 9.1万円 ~ 136.3万円 | |
20G | 9.4万円 ~ 139.3万円 | |
20G アドバンスドセーフティパッケージ | 9.9万円 ~ 143.6万円 | |
ハイウェイスター | 8.8万円 ~ 134.1万円 | |
ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 9.3万円 ~ 138.4万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 5.2万円 ~ 122.3万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 5.5万円 ~ 126.5万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 9.1万円 ~ 136.7万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 9.6万円 ~ 141.0万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ S-HYBRID | 5.4万円 ~ 124.9万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 5.8万円 ~ 129.1万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ | 9.4万円 ~ 139.3万円 | |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ | 9.9万円 ~ 143.6万円 | |
ライダー S-HYBRID | 6.2万円 ~ 133.3万円 | |
ライダー S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 6.6万円 ~ 137.8万円 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID | 6.7万円 ~ 138.5万円 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 7.1万円 ~ 143.0万円 | |
ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 7.2万円 ~ 144.2万円 | |
ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 7.7万円 ~ 148.6万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 7.7万円 ~ 149.3万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 8.2万円 ~ 153.8万円 | |
ライダー | 10.4万円 ~ 148.0万円 | |
ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 11.0万円 ~ 152.5万円 | |
ライダー ブラックライン | 11.0万円 ~ 153.2万円 | |
ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 11.6万円 ~ 157.8万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 7.3万円 ~ 144.9万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 7.7万円 ~ 149.4万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 8.4万円 ~ 155.8万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 8.8万円 ~ 160.3万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ | 11.8万円 ~ 159.8万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ アドバンスドセーフティパッケージ | 12.4万円 ~ 164.4万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID | 5.3万円 ~ 124.2万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 5.7万円 ~ 128.4万円 | |
ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 6.5万円 ~ 136.8万円 | |
ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 6.9万円 ~ 141.1万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ | 9.3万円 ~ 138.6万円 | |
ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 9.8万円 ~ 142.9万円 | |
ライダー S-HYBRID | 6.2万円 ~ 133.3万円 | |
ライダー S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 6.6万円 ~ 137.8万円 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID | 6.7万円 ~ 138.5万円 | |
ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 7.1万円 ~ 143.0万円 | |
ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 7.2万円 ~ 144.2万円 | |
ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 7.7万円 ~ 148.6万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 7.7万円 ~ 149.3万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 8.2万円 ~ 153.8万円 | |
ライダー | 10.4万円 ~ 148.0万円 | |
ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 11.0万円 ~ 152.5万円 | |
ライダー ブラックライン | 11.0万円 ~ 153.2万円 | |
ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 11.6万円 ~ 157.8万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 7.3万円 ~ 144.9万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 7.7万円 ~ 149.4万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 8.4万円 ~ 155.8万円 | |
ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 8.8万円 ~ 160.3万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ | 11.8万円 ~ 159.8万円 | |
ライダー ブラックライン ZZ アドバンスドセーフティパッケージ | 12.4万円 ~ 164.4万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 203.3万円 ~ 271.4万円 |
10000~20000km | 184.7万円 ~ 252.8万円 |
20000~30000km | 173.9万円 ~ 242.0万円 |
30000~40000km | 166.2万円 ~ 234.3万円 |
40000~50000km | 160.2万円 ~ 228.3万円 |
50000~60000km | 155.3万円 ~ 223.4万円 |
60000~70000km | 151.2万円 ~ 219.3万円 |
70000~80000km | 147.6万円 ~ 215.7万円 |
80000~90000km | 144.5万円 ~ 212.6万円 |
90000~100000km | 141.6万円 ~ 209.7万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
グレー | 173.6万円 ~ 241.7万円 |
黒 | 172.5万円 ~ 240.1万円 |
パール | 169.7万円 ~ 236.1万円 |
赤 | 167.3万円 ~ 232.9万円 |
その他 | 166.0万円 ~ 231.1万円 |
青 | 161.6万円 ~ 224.9万円 |
シルバー | 157.8万円 ~ 219.7万円 |
ニッサン セレナの買取・査定実績
-
ニッサン セレナ
査定額
50.00万円
-
買取時期
2024年09月
-
走行距離
8.3万km
-
年式
2014年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン セレナ
査定額
10.00万円
-
買取時期
2024年09月
-
走行距離
13.1万km
-
年式
2012年式
-
修復歴
あり
-
-
ニッサン セレナ
査定額
215.00万円
-
買取時期
2024年08月
-
走行距離
6.6万km
-
年式
2020年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン セレナ
査定額
50.00万円
-
買取時期
2024年08月
-
走行距離
10万km
-
年式
2016年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン セレナ
査定額
25.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
13万km
-
年式
2014年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン セレナ
査定額
57.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
8.9万km
-
年式
2015年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定