ニッサン デイズの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのデイズの買取価格は52.8万円~121.1万円で平均価格は86.0万円となっており、前月に比べ2.2万円だけ高くなっております
デイズの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
71.1万円~110.5万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
20,000km~30,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
デイズの買取相場傾向(月別)
デイズ 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2022年(2年落ち) | 37.4万円 ~ 158.6万円 |
2021年(3年落ち) | 29.2万円 ~ 137.0万円 |
2020年(4年落ち) | 22.0万円 ~ 133.3万円 |
2019年(5年落ち) | 8.4万円 ~ 99.2万円 |
2018年(6年落ち) | 5.4万円 ~ 106.0万円 |
2017年(7年落ち) | 0.1万円 ~ 101.7万円 |
2016年(8年落ち) | 0.1万円 ~ 85.7万円 |
~2015年(9年落ち) | 0.1万円 ~ 93.3万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2021年~2022年 | ハイウェイスターX アーバンクロム | 54.8万円 ~ 124.5万円 |
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 61.0万円 ~ 135.1万円 | |
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム | 59.9万円 ~ 133.2万円 | |
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 66.3万円 ~ 143.9万円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム | 63.3万円 ~ 138.9万円 | |
ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロットエディション | 69.8万円 ~ 149.6万円 | |
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム | 68.6万円 ~ 147.7万円 | |
ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロットエディション | 75.2万円 ~ 158.6万円 | |
S | 37.4万円 ~ 93.9万円 | |
X | 40.4万円 ~ 99.1万円 | |
S | 45.1万円 ~ 107.3万円 | |
X | 48.3万円 ~ 112.7万円 | |
ハイウェイスターX | 52.8万円 ~ 121.1万円 | |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 59.0万円 ~ 131.6万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 57.8万円 ~ 129.7万円 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 64.2万円 ~ 140.3万円 | |
ハイウェイスターX | 61.2万円 ~ 135.3万円 | |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 67.6万円 ~ 146.0万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 66.4万円 ~ 144.1万円 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 73.0万円 ~ 155.0万円 | |
2020年~2022年 | ボレロ | 45.5万円 ~ 107.9万円 |
ボレロ | 53.6万円 ~ 121.7万円 | |
2020年~2021年 | S | 29.2万円 ~ 85.7万円 |
X | 31.9万円 ~ 90.6万円 | |
S | 36.1万円 ~ 98.3万円 | |
X | 38.9万円 ~ 103.3万円 | |
ハイウェイスターX | 37.8万円 ~ 106.1万円 | |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 43.1万円 ~ 115.7万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 42.1万円 ~ 114.0万円 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 47.5万円 ~ 123.6万円 | |
ハイウェイスターX | 45.0万円 ~ 119.1万円 | |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 50.4万円 ~ 128.9万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 49.4万円 ~ 127.1万円 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 55.0万円 ~ 137.0万円 | |
2019年~2020年 | S | 22.0万円 ~ 77.1万円 |
X | 24.3万円 ~ 81.7万円 | |
S | 28.2万円 ~ 89.0万円 | |
X | 30.7万円 ~ 93.8万円 | |
ハイウェイスターX | 37.0万円 ~ 102.2万円 | |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 42.3万円 ~ 111.8万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 41.3万円 ~ 110.1万円 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 46.8万円 ~ 119.9万円 | |
ハイウェイスターX | 44.2万円 ~ 115.3万円 | |
ハイウェイスターX プロパイロットエディション | 49.7万円 ~ 125.1万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 48.8万円 ~ 123.4万円 | |
ハイウェイスターG ターボ プロパイロットエディション | 54.4万円 ~ 133.3万円 | |
ボレロ | 28.5万円 ~ 89.6万円 | |
ボレロ | 35.0万円 ~ 101.8万円 | |
2018年~2019年 | J | 8.4万円 ~ 58.5万円 |
X | 14.0万円 ~ 70.5万円 | |
S | 14.4万円 ~ 71.5万円 | |
X | 18.8万円 ~ 80.7万円 | |
ハイウェイスターX | 19.5万円 ~ 81.9万円 | |
ハイウェイスターG | 22.3万円 ~ 87.7万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 22.8万円 ~ 88.6万円 | |
ハイウェイスターX | 24.7万円 ~ 92.4万円 | |
ハイウェイスターG | 27.7万円 ~ 98.3万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 28.2万円 ~ 99.2万円 | |
2017年~2018年 | X Vセレクション | 12.2万円 ~ 69.9万円 |
X Vセレクション | 16.9万円 ~ 79.9万円 | |
ボレロ(Jベース) | 9.1万円 ~ 63.2万円 | |
ボレロ(Xベース) | 14.7万円 ~ 75.2万円 | |
ボレロ(Xベース) | 19.6万円 ~ 85.3万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 21.2万円 ~ 88.7万円 | |
ライダー(ハイウェイスターGベース) | 24.1万円 ~ 94.4万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 24.5万円 ~ 95.4万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 26.4万円 ~ 99.1万円 | |
ライダー(ハイウェイスターGベース) | 29.4万円 ~ 105.0万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 29.9万円 ~ 106.0万円 | |
X モカセレクション | 11.5万円 ~ 68.4万円 | |
X モカセレクション | 16.2万円 ~ 78.2万円 | |
ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 15.6万円 ~ 77.0万円 | |
ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 20.5万円 ~ 87.1万円 | |
J | 5.4万円 ~ 54.8万円 | |
X | 10.6万円 ~ 66.5万円 | |
S | 11.1万円 ~ 67.4万円 | |
X | 15.2万円 ~ 76.3万円 | |
ハイウェイスターX | 15.5万円 ~ 76.9万円 | |
ハイウェイスターG | 18.2万円 ~ 82.5万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 18.6万円 ~ 83.4万円 | |
ハイウェイスターX | 20.4万円 ~ 87.0万円 | |
ハイウェイスターG | 23.2万円 ~ 92.8万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 23.7万円 ~ 93.7万円 | |
2016年~2017年 | J | 0.1万円 ~ 49.0万円 |
S | 0.9万円 ~ 53.3万円 | |
X | 4.2万円 ~ 61.3万円 | |
S | 4.6万円 ~ 62.2万円 | |
X | 8.2万円 ~ 70.5万円 | |
ハイウェイスターX | 8.4万円 ~ 71.1万円 | |
ハイウェイスターG | 10.8万円 ~ 76.3万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 12.6万円 ~ 80.3万円 | |
ハイウェイスターX | 12.7万円 ~ 80.6万円 | |
ハイウェイスターG | 15.2万円 ~ 86.0万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 17.1万円 ~ 90.0万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 13.4万円 ~ 82.2万円 | |
ライダー(ハイウェイスターGベース) | 15.9万円 ~ 87.6万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 17.9万円 ~ 91.6万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 18.0万円 ~ 92.0万円 | |
ライダー(ハイウェイスターGベース) | 20.7万円 ~ 97.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 22.7万円 ~ 101.7万円 | |
ボレロ(Jベース) | 2.3万円 ~ 56.8万円 | |
ボレロ(Sベース) | 4.2万円 ~ 61.2万円 | |
ボレロ(Xベース) | 7.7万円 ~ 69.5万円 | |
ボレロ(Sベース) | 8.2万円 ~ 70.4万円 | |
ボレロ(Xベース) | 12.0万円 ~ 79.0万円 | |
X Vセレクション | 5.6万円 ~ 64.6万円 | |
X Vセレクション | 9.7万円 ~ 73.9万円 | |
2015年~2017年 | J | 0.1万円 ~ 49.0万円 |
S | 0.9万円 ~ 53.3万円 | |
X | 4.2万円 ~ 61.3万円 | |
S | 4.6万円 ~ 62.2万円 | |
X | 8.2万円 ~ 70.5万円 | |
ハイウェイスターX | 8.4万円 ~ 71.1万円 | |
ハイウェイスターG | 10.8万円 ~ 76.3万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 12.6万円 ~ 80.3万円 | |
ハイウェイスターX | 12.7万円 ~ 80.6万円 | |
ハイウェイスターG | 15.2万円 ~ 86.0万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 17.1万円 ~ 90.0万円 | |
2014年~ | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 2.0万円 ~ 60.4万円 |
ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 5.8万円 ~ 69.4万円 | |
ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 2.8万円 ~ 62.3万円 | |
ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 6.6万円 ~ 71.3万円 | |
ライダー Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 8.0万円 ~ 74.5万円 | |
ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 8.0万円 ~ 74.5万円 | |
ライダー Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 12.2万円 ~ 83.9万円 | |
ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 12.2万円 ~ 83.9万円 | |
X | 0.1万円 ~ 53.7万円 | |
X | 2.9万円 ~ 62.4万円 | |
ハイウェイスターX | 2.0万円 ~ 60.4万円 | |
ハイウェイスターX | 5.8万円 ~ 69.4万円 | |
J | 0.1万円 ~ 42.8万円 | |
S | 0.1万円 ~ 46.5万円 | |
S | 0.1万円 ~ 55.0万円 | |
ハイウェイスターJ | 0.1万円 ~ 53.7万円 | |
ハイウェイスターG | 4.2万円 ~ 65.6万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 7.7万円 ~ 73.8万円 | |
ハイウェイスターG | 8.1万円 ~ 74.8万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 10.6万円 ~ 80.4万円 | |
X Vセレクション プラスセーフティII | 0.1万円 ~ 55.5万円 | |
X Vセレクション プラスセーフティII | 3.7万円 ~ 64.3万円 | |
ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII | 3.8万円 ~ 64.7万円 | |
ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII | 7.7万円 ~ 73.8万円 | |
ライダー(ハイウェイスターJベース) | 4.1万円 ~ 65.5万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターJベース) | 4.1万円 ~ 65.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 7.1万円 ~ 72.5万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 7.1万円 ~ 72.5万円 | |
ライダー Vセレクション プラスセーフティII | 9.1万円 ~ 77.0万円 | |
ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII | 9.1万円 ~ 77.0万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 13.3万円 ~ 86.5万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 13.3万円 ~ 86.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 11.3万円 ~ 81.9万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 11.3万円 ~ 81.9万円 | |
ライダー Vセレクション プラスセーフティII | 13.3万円 ~ 86.5万円 | |
ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII | 13.3万円 ~ 86.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 16.5万円 ~ 93.3万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 16.5万円 ~ 93.3万円 | |
J | 0.1万円 ~ 42.8万円 | |
S | 0.1万円 ~ 46.5万円 | |
S | 0.1万円 ~ 55.0万円 | |
ハイウェイスターJ | 0.1万円 ~ 53.7万円 | |
ハイウェイスターX | 2.0万円 ~ 60.4万円 | |
ハイウェイスターG | 4.2万円 ~ 65.6万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 7.7万円 ~ 73.8万円 | |
ハイウェイスターX | 5.8万円 ~ 69.4万円 | |
ハイウェイスターG | 8.1万円 ~ 74.8万円 | |
ハイウェイスターG ターボ | 10.6万円 ~ 80.4万円 | |
ライダー(ハイウェイスターJベース) | 4.1万円 ~ 65.5万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターJベース) | 4.1万円 ~ 65.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 7.1万円 ~ 72.5万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 7.1万円 ~ 72.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 13.3万円 ~ 86.5万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 13.3万円 ~ 86.5万円 | |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 11.3万円 ~ 81.9万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 11.3万円 ~ 81.9万円 | |
ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 16.5万円 ~ 93.3万円 | |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 16.5万円 ~ 93.3万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 87.9万円 ~ 121.1万円 |
10000~20000km | 77.3万円 ~ 110.5万円 |
20000~30000km | 71.1万円 ~ 104.3万円 |
30000~40000km | 66.7万円 ~ 99.9万円 |
40000~50000km | 63.3万円 ~ 96.5万円 |
50000~60000km | 60.6万円 ~ 93.8万円 |
60000~70000km | 58.2万円 ~ 91.4万円 |
70000~80000km | 56.2万円 ~ 89.4万円 |
80000~90000km | 54.4万円 ~ 87.6万円 |
90000~100000km | 52.8万円 ~ 86.0万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
パール | 74.6万円 ~ 109.4万円 |
緑 | 74.5万円 ~ 109.3万円 |
黒 | 73.9万円 ~ 108.4万円 |
グレー | 72.3万円 ~ 106.1万円 |
その他 | 72.3万円 ~ 106.0万円 |
シルバー | 72.0万円 ~ 105.7万円 |
赤 | 70.3万円 ~ 103.2万円 |
青 | 70.4万円 ~ 103.2万円 |
ニッサン デイズの買取・査定実績
-
ニッサン デイズ
査定額
22.00万円
-
買取時期
2024年09月
-
走行距離
7.9万km
-
年式
2014年式
-
修復歴
あり
-
-
ニッサン デイズ
査定額
47.00万円
-
買取時期
2024年08月
-
走行距離
2.2万km
-
年式
2020年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン デイズ
査定額
89.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
4万km
-
年式
2019年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン デイズ
査定額
11.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
13.5万km
-
年式
2015年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン デイズ
査定額
73.00万円
-
買取時期
2024年07月
-
走行距離
5.2万km
-
年式
2019年式
-
修復歴
あり
-
-
ニッサン デイズ
査定額
74.00万円
-
買取時期
2024年05月
-
走行距離
3.3万km
-
年式
2020年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定