ニッサン ノートの買取相場・査定実績
2024年12月時点でのノートの買取価格は28.0万円~70.6万円で平均価格は49.4万円となっており、前月に比べ2.8万円だけ低くなっております
ノートの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
38.6万円~59.1万円
-
年式
2020年(4年落ち)
-
走行距離
50,000km~60,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
ノートの買取相場傾向(月別)
ノート 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年 | 41.3万円 ~ 209.6万円 |
2023年(1年落ち) | 99.7万円 ~ 236.4万円 |
2022年(2年落ち) | 85.6万円 ~ 238.7万円 |
2021年(3年落ち) | 41.9万円 ~ 185.9万円 |
2020年(4年落ち) | 31.7万円 ~ 156.5万円 |
2019年(5年落ち) | 25.2万円 ~ 168.4万円 |
2018年(6年落ち) | 19.8万円 ~ 147.9万円 |
2017年(7年落ち) | 9.5万円 ~ 121.0万円 |
2016年(8年落ち) | 0.5万円 ~ 100.6万円 |
~2015年(9年落ち) | 0.1万円 ~ 75.9万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2023年~2024年 | X | 92.7万円 ~ 170.4万円 |
X FOUR | 107.8万円 ~ 194.4万円 | |
AUTECH | 112.8万円 ~ 202.4万円 | |
AUTECH FOUR | 41.3万円 ~ 167.4万円 | |
AUTECH CROSSOVER +Active | 117.5万円 ~ 209.6万円 | |
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active | 42.2万円 ~ 171.7万円 | |
AUTECH CROSSOVER | 114.8万円 ~ 205.5万円 | |
AUTECH CROSSOVER FOUR | 41.7万円 ~ 169.2万円 | |
2023年~2023年 | AUTECH | 120.4万円 ~ 208.2万円 |
AUTECH FOUR | 102.6万円 ~ 226.5万円 | |
AUTECH CROSSOVER +Active | 125.4万円 ~ 215.8万円 | |
AUTECH CROSSOVER FOUR +Active | 105.2万円 ~ 232.5万円 | |
AUTECH CROSSOVER | 122.5万円 ~ 211.5万円 | |
AUTECH CROSSOVER FOUR | 103.8万円 ~ 229.1万円 | |
2022年~2023年 | AUTECH | 120.4万円 ~ 208.2万円 |
AUTECH FOUR | 102.6万円 ~ 226.5万円 | |
AUTECH CROSSOVER | 122.5万円 ~ 211.5万円 | |
AUTECH CROSSOVER FOUR | 103.8万円 ~ 229.1万円 | |
X | 99.7万円 ~ 176.0万円 | |
X FOUR | 115.8万円 ~ 201.0万円 | |
2022年~2022年 | S | 85.9万円 ~ 156.1万円 |
X | 96.4万円 ~ 172.7万円 | |
S FOUR | 101.3万円 ~ 180.4万円 | |
X FOUR | 112.1万円 ~ 197.3万円 | |
2021年~2022年 | AUTECH | 114.3万円 ~ 200.7万円 |
AUTECH FOUR | 106.5万円 ~ 228.7万円 | |
AUTECH CROSSOVER | 116.3万円 ~ 203.9万円 | |
AUTECH CROSSOVER FOUR | 107.7万円 ~ 231.4万円 | |
F | 87.1万円 ~ 158.0万円 | |
S | 85.6万円 ~ 155.7万円 | |
X | 94.9万円 ~ 170.4万円 | |
S FOUR | 101.0万円 ~ 180.0万円 | |
X FOUR | 110.6万円 ~ 195.0万円 | |
X エアリーグレーエディション | 122.0万円 ~ 212.8万円 | |
X FOUR エアリーグレーエディション | 111.0万円 ~ 238.7万円 | |
2021年~2021年 | S FOUR | 51.8万円 ~ 130.8万円 |
X FOUR | 58.0万円 ~ 142.4万円 | |
AUTECH | 60.4万円 ~ 146.8万円 | |
AUTECH FOUR | 56.1万円 ~ 178.3万円 | |
2020年~2021年 | F | 42.9万円 ~ 113.8万円 |
S | 41.9万円 ~ 112.0万円 | |
X | 47.9万円 ~ 123.4万円 | |
2020年~2020年 | F | 37.8万円 ~ 108.8万円 |
S | 36.9万円 ~ 107.0万円 | |
X | 42.5万円 ~ 118.0万円 | |
2019年~生産中 | e-POWER NISMO Black Limited | 56.8万円 ~ 150.1万円 |
e-POWER NISMO Black Limited RECAROシート付車 | 31.1万円 ~ 162.7万円 | |
e-POWER NISMO S Black Limited | 29.8万円 ~ 154.2万円 | |
e-POWER NISMO S Black Limited RECAROシート付車 | 31.9万円 ~ 168.4万円 | |
NISMO S Black Limited RECAROシート付車 | 36.8万円 ~ 120.5万円 | |
2019年~2020年 | e-POWER X | 38.0万円 ~ 109.1万円 |
e-POWER X Vセレクション | 42.8万円 ~ 118.7万円 | |
e-POWER X FOUR | 45.8万円 ~ 124.5万円 | |
e-POWER X FOUR Vセレクション | 50.9万円 ~ 134.3万円 | |
X | 35.0万円 ~ 70.6万円 | |
X Vセレクション | 35.9万円 ~ 72.1万円 | |
2018年~生産中 | X FOUR | 22.9万円 ~ 75.6万円 |
X FOUR ブラックアロー | 26.4万円 ~ 82.6万円 | |
MEDALIST X FOUR | 29.4万円 ~ 88.5万円 | |
MEDALIST X FOUR ブラックアロー | 31.7万円 ~ 92.9万円 | |
e-POWER X シーギア | 39.3万円 ~ 118.7万円 | |
X シーギア | 24.6万円 ~ 78.9万円 | |
e-POWER X FOUR シーギア | 46.8万円 ~ 133.9万円 | |
X FOUR シーギア | 31.3万円 ~ 92.2万円 | |
e-POWER AUTECH | 39.5万円 ~ 119.1万円 | |
e-POWER AUTECH SPORTS SPEC | 46.0万円 ~ 132.3万円 | |
e-POWER AUTECH FOUR | 47.0万円 ~ 134.2万円 | |
AUTECH | 23.1万円 ~ 76.0万円 | |
AUTECH FOUR | 29.8万円 ~ 89.2万円 | |
e-POWER X シーギア リミテッド | 39.7万円 ~ 119.5万円 | |
X シーギア リミテッド | 24.9万円 ~ 79.6万円 | |
e-POWER X FOUR シーギア リミテッド | 47.2万円 ~ 134.6万円 | |
X FOUR シーギア リミテッド | 31.7万円 ~ 92.9万円 | |
2018年~2020年 | e-POWER S | 33.8万円 ~ 100.7万円 |
e-POWER X ブラックアロー | 41.3万円 ~ 115.6万円 | |
e-POWER MEDALIST | 50.1万円 ~ 132.9万円 | |
e-POWER MEDALIST ブラックアロー | 52.9万円 ~ 138.1万円 | |
e-POWER X FOUR ブラックアロー | 49.3万円 ~ 131.2万円 | |
e-POWER MEDALIST FOUR | 58.5万円 ~ 148.8万円 | |
e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロー | 61.3万円 ~ 154.2万円 | |
S | 31.7万円 ~ 64.9万円 | |
X ブラックアロー | 33.1万円 ~ 82.7万円 | |
MEDALIST X | 36.7万円 ~ 89.2万円 | |
MEDALIST X ブラックアロー | 39.4万円 ~ 94.1万円 | |
X DIG-S | 37.9万円 ~ 91.4万円 | |
X DIG-S ブラックアロー | 40.6万円 ~ 96.3万円 | |
MEDALIST | 50.7万円 ~ 114.1万円 | |
MEDALIST ブラックアロー | 53.7万円 ~ 119.2万円 | |
e-POWER NISMO | 55.3万円 ~ 142.8万円 | |
NISMO | 52.0万円 ~ 116.3万円 | |
NISMO S | 40.1万円 ~ 114.1万円 | |
e-POWER NISMO S | 62.6万円 ~ 156.5万円 | |
2018年~2019年 | e-POWER X | 34.1万円 ~ 105.2万円 |
e-POWER X FOUR | 41.5万円 ~ 120.2万円 | |
X | 28.0万円 ~ 63.6万円 | |
2017年~2018年 | e-POWER S | 27.6万円 ~ 94.5万円 |
e-POWER X | 29.6万円 ~ 98.8万円 | |
e-POWER X ブラックアロー | 33.7万円 ~ 107.2万円 | |
e-POWER MEDALIST | 41.7万円 ~ 123.6万円 | |
e-POWER MEDALIST ブラックアロー | 44.2万円 ~ 128.6万円 | |
S | 20.7万円 ~ 53.3万円 | |
X | 23.2万円 ~ 58.2万円 | |
X ブラックアロー | 26.0万円 ~ 63.7万円 | |
MEDALIST X | 19.8万円 ~ 69.3万円 | |
MEDALIST X ブラックアロー | 21.9万円 ~ 73.6万円 | |
X DIG-S | 23.1万円 ~ 76.0万円 | |
X DIG-S ブラックアロー | 25.2万円 ~ 80.3万円 | |
MEDALIST | 30.7万円 ~ 91.1万円 | |
MEDALIST ブラックアロー | 33.0万円 ~ 95.5万円 | |
X FOUR | 22.3万円 ~ 74.3万円 | |
X FOUR スマートセーフティエディション | 25.8万円 ~ 81.3万円 | |
X FOUR ブラックアロー | 25.7万円 ~ 81.3万円 | |
X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 28.0万円 ~ 85.7万円 | |
MEDALIST X FOUR | 26.3万円 ~ 82.3万円 | |
MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション | 29.0万円 ~ 87.6万円 | |
MEDALIST X FOUR ブラックアロー | 28.5万円 ~ 86.7万円 | |
MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 31.2万円 ~ 92.1万円 | |
e-POWER NISMO | 46.4万円 ~ 133.1万円 | |
NISMO | 34.3万円 ~ 97.9万円 | |
NISMO S | 22.4万円 ~ 96.4万円 | |
e-POWER モード・プレミア | 37.8万円 ~ 115.6万円 | |
モード・プレミア | 21.7万円 ~ 73.1万円 | |
モード・プレミア DIG-S | 29.1万円 ~ 87.8万円 | |
モード・プレミア FOUR | 28.2万円 ~ 86.2万円 | |
e-POWER X シーギア | 38.5万円 ~ 117.1万円 | |
X シーギア | 23.9万円 ~ 77.6万円 | |
X FOUR シーギア | 30.6万円 ~ 90.9万円 | |
2016年~生産中 | MEDALIST X Vセレクション プラスセーフティII | 9.5万円 ~ 63.5万円 |
X Vセレクション プラスセーフティII (パーソナライゼーション) | 7.2万円 ~ 58.0万円 | |
X DIG-S Vセレクション プラスセーフティII (パーソナライゼーション) | 12.3万円 ~ 70.1万円 | |
X FOUR Vセレクション プラスセーフティII (パーソナライゼーション) | 11.9万円 ~ 69.1万円 | |
X ブランナチュール インテリア | 12.2万円 ~ 49.0万円 | |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | 11.6万円 ~ 68.4万円 | |
X FOUR ブランナチュール インテリア | 9.7万円 ~ 63.9万円 | |
2016年~2017年 | e-POWER S | 15.0万円 ~ 77.3万円 |
e-POWER X | 19.8万円 ~ 88.7万円 | |
e-POWER MEDALIST | 27.8万円 ~ 106.7万円 | |
S | 12.6万円 ~ 45.1万円 | |
X | 14.5万円 ~ 49.4万円 | |
MEDALIST X | 9.5万円 ~ 58.9万円 | |
X DIG-S | 12.1万円 ~ 64.8万円 | |
MEDALIST | 18.2万円 ~ 78.3万円 | |
X FOUR | 11.5万円 ~ 63.3万円 | |
X FOUR スマートセーフティエディション | 14.2万円 ~ 69.6万円 | |
MEDALIST X FOUR | 14.6万円 ~ 70.5万円 | |
MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション | 16.8万円 ~ 75.3万円 | |
e-POWER モード・プレミア | 26.7万円 ~ 104.4万円 | |
モード・プレミア | 11.0万円 ~ 62.2万円 | |
モード・プレミア DIG-S | 16.9万円 ~ 75.4万円 | |
モード・プレミア FOUR | 16.2万円 ~ 73.9万円 | |
e-POWER NISMO | 34.2万円 ~ 120.6万円 | |
NISMO | 21.1万円 ~ 84.5万円 | |
NISMO S | 12.0万円 ~ 86.0万円 | |
2016年~2016年 | X | 10.6万円 ~ 45.1万円 |
MEDALIST X | 12.8万円 ~ 50.4万円 | |
X DIG-S | 8.0万円 ~ 59.8万円 | |
X DIG-S シンプルパッケージ | 12.0万円 ~ 48.5万円 | |
MEDALIST | 12.4万円 ~ 70.3万円 | |
X FOUR | 7.6万円 ~ 58.9万円 | |
MEDALIST X FOUR | 10.4万円 ~ 65.7万円 | |
X (パーソナライゼーション) | 11.0万円 ~ 46.1万円 | |
X DIG-S (パーソナライゼーション) | 8.5万円 ~ 61.1万円 | |
X FOUR (パーソナライゼーション) | 8.1万円 ~ 60.1万円 | |
X エアロスタイル | 7.4万円 ~ 58.4万円 | |
X DIG-S エアロスタイル | 12.5万円 ~ 70.6万円 | |
X FOUR エアロスタイル | 12.1万円 ~ 69.6万円 | |
X エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 7.9万円 ~ 59.7万円 | |
X DIG-S エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 13.1万円 ~ 71.9万円 | |
X FOUR エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 12.7万円 ~ 70.9万円 | |
NISMO | 14.2万円 ~ 74.4万円 | |
NISMO S | 10.3万円 ~ 82.3万円 | |
ライダー | 8.3万円 ~ 60.7万円 | |
ライダー DIG-S | 13.6万円 ~ 72.9万円 | |
ライダー | 13.1万円 ~ 72.0万円 | |
ライダー ブラックライン DIG-S | 15.1万円 ~ 76.4万円 | |
ライダー ブラックライン | 14.7万円 ~ 75.4万円 | |
アクシス | 9.5万円 ~ 63.5万円 | |
アクシス DIG-S | 15.6万円 ~ 77.6万円 | |
アクシス | 14.4万円 ~ 74.9万円 | |
X Vセレクション プラスセーフティII | 6.7万円 ~ 56.7万円 | |
X DIG-S Vセレクション プラスセーフティII | 11.8万円 ~ 68.8万円 | |
MEDALIST Vセレクション プラスセーフティII | 14.7万円 ~ 75.5万円 | |
X FOUR Vセレクション プラスセーフティII | 11.4万円 ~ 67.9万円 | |
MEDALIST X FOUR Vセレクション プラスセーフティII | 14.4万円 ~ 74.9万円 | |
X | 10.6万円 ~ 45.1万円 | |
MEDALIST X | 12.8万円 ~ 50.4万円 | |
X DIG-S | 8.0万円 ~ 59.8万円 | |
X DIG-S シンプルパッケージ | 12.0万円 ~ 48.5万円 | |
MEDALIST | 13.0万円 ~ 71.7万円 | |
X FOUR | 7.6万円 ~ 58.9万円 | |
MEDALIST X FOUR | 10.4万円 ~ 65.7万円 | |
X (パーソナライゼーション) | 11.0万円 ~ 46.1万円 | |
X DIG-S (パーソナライゼーション) | 8.5万円 ~ 61.1万円 | |
X FOUR (パーソナライゼーション) | 8.1万円 ~ 60.1万円 | |
X エアロスタイル | 7.4万円 ~ 58.4万円 | |
X DIG-S エアロスタイル | 12.5万円 ~ 70.6万円 | |
X FOUR エアロスタイル | 12.1万円 ~ 69.6万円 | |
X エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 7.9万円 ~ 59.7万円 | |
X DIG-S エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 13.1万円 ~ 71.9万円 | |
X FOUR エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 12.7万円 ~ 70.9万円 | |
NISMO | 14.2万円 ~ 74.4万円 | |
NISMO S | 10.3万円 ~ 82.3万円 | |
ライダー | 8.3万円 ~ 60.7万円 | |
ライダー DIG-S | 13.6万円 ~ 72.9万円 | |
ライダー | 13.1万円 ~ 72.0万円 | |
ライダー ブラックライン DIG-S | 15.1万円 ~ 76.4万円 | |
ライダー ブラックライン | 14.7万円 ~ 75.4万円 | |
アクシス | 9.5万円 ~ 63.5万円 | |
アクシス DIG-S | 15.6万円 ~ 77.6万円 | |
アクシス | 14.4万円 ~ 74.9万円 | |
2015年~2016年 | NISMO | 13.7万円 ~ 73.3万円 |
NISMO S | 9.9万円 ~ 81.3万円 | |
ライダー | 8.0万円 ~ 59.9万円 | |
ライダー DIG-S | 13.1万円 ~ 72.0万円 | |
ライダー | 12.7万円 ~ 71.0万円 | |
ライダー ブラックライン DIG-S | 14.7万円 ~ 75.5万円 | |
ライダー ブラックライン | 14.2万円 ~ 74.5万円 | |
アクシス | 9.2万円 ~ 62.7万円 | |
アクシス DIG-S | 15.2万円 ~ 76.7万円 | |
アクシス | 14.0万円 ~ 73.9万円 | |
X | 10.4万円 ~ 44.5万円 | |
MEDALIST X | 12.5万円 ~ 49.7万円 | |
X DIG-S | 7.6万円 ~ 58.9万円 | |
X DIG-S シンプルパッケージ | 11.8万円 ~ 47.9万円 | |
MEDALIST | 11.9万円 ~ 69.2万円 | |
X FOUR | 7.2万円 ~ 58.0万円 | |
MEDALIST X FOUR | 10.0万円 ~ 64.7万円 | |
X (パーソナライゼーション) | 10.8万円 ~ 45.5万円 | |
X DIG-S (パーソナライゼーション) | 8.1万円 ~ 60.2万円 | |
X FOUR (パーソナライゼーション) | 7.7万円 ~ 59.2万円 | |
X ブランナチュール インテリア | 12.2万円 ~ 49.0万円 | |
X DIG-S ブランナチュール インテリア | 11.6万円 ~ 68.4万円 | |
X FOUR ブランナチュール インテリア | 9.7万円 ~ 63.9万円 | |
X エアロスタイル | 7.1万円 ~ 57.7万円 | |
X DIG-S エアロスタイル | 12.1万円 ~ 69.7万円 | |
X FOUR エアロスタイル | 11.7万円 ~ 68.7万円 | |
X エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 7.6万円 ~ 58.9万円 | |
X DIG-S エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 12.7万円 ~ 71.0万円 | |
X FOUR エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 12.3万円 ~ 70.0万円 | |
2015年~2015年 | X | 3.7万円 ~ 37.8万円 |
MEDALIST X | 5.2万円 ~ 42.4万円 | |
X DIG-S | 0.1万円 ~ 51.2万円 | |
X DIG-S シンプルパッケージ | 4.7万円 ~ 40.8万円 | |
MEDALIST | 3.4万円 ~ 60.6万円 | |
X FOUR | 0.1万円 ~ 50.4万円 | |
MEDALIST X FOUR | 1.8万円 ~ 56.5万円 | |
X エアロスタイル | 0.1万円 ~ 50.1万円 | |
X DIG-S エアロスタイル | 3.5万円 ~ 61.1万円 | |
X FOUR エアロスタイル | 3.2万円 ~ 60.2万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 44.3万円 ~ 70.6万円 |
10000~20000km | 39.4万円 ~ 65.6万円 |
20000~30000km | 36.5万円 ~ 62.8万円 |
30000~40000km | 34.5万円 ~ 60.7万円 |
40000~50000km | 32.9万円 ~ 59.1万円 |
50000~60000km | 31.6万円 ~ 57.9万円 |
60000~70000km | 30.5万円 ~ 56.8万円 |
70000~80000km | 29.6万円 ~ 55.8万円 |
80000~90000km | 28.8万円 ~ 55.0万円 |
90000~100000km | 28.0万円 ~ 54.2万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
パール | 32.7万円 ~ 61.2万円 |
黒 | 32.3万円 ~ 60.3万円 |
青 | 31.8万円 ~ 59.5万円 |
グレー | 31.8万円 ~ 59.4万円 |
赤 | 31.7万円 ~ 59.3万円 |
シルバー | 31.7万円 ~ 59.2万円 |
その他 | 31.6万円 ~ 59.1万円 |
緑 | 31.5万円 ~ 58.9万円 |
ニッサン ノートの買取・査定実績
-
ニッサン ノート
査定額
42.00万円
-
買取時期
2024年09月
-
走行距離
2万km
-
年式
2014年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン ノート
査定額
160.00万円
-
買取時期
2024年06月
-
走行距離
4.6万km
-
年式
2021年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン ノート
査定額
145.00万円
-
買取時期
2024年05月
-
走行距離
9,000km
-
年式
1992年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン ノート
査定額
97.00万円
-
買取時期
2024年05月
-
走行距離
2.7万km
-
年式
2017年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン ノート
査定額
15.00万円
-
買取時期
2024年04月
-
走行距離
11.4万km
-
年式
2015年式
-
修復歴
なし
-
-
ニッサン ノート
査定額
24.00万円
-
買取時期
2024年03月
-
走行距離
4.9万km
-
年式
2015年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定