ニッサン ノート 2020年式(4年落ち)の買取相場・査定実績
2024年12月時点でのノート 2020年式(4年落ち)の買取価格は31.7万円~156.5万円で平均価格は77.7万円となっており、前月に比べ0.9万円だけ低くなっております
ノート 2020年式(4年落ち)の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
35.1万円~125.0万円
-
年式
2020年(4年落ち)
-
走行距離
50,000km~60,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
ノート 2020年式(4年落ち)の買取相場傾向(月別)
ノート 2020年式(4年落ち)の買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2020年~2020年 | X | 42.5万円 ~ 118.0万円 |
S | 36.9万円 ~ 107.0万円 | |
F | 37.8万円 ~ 108.8万円 | |
2019年~2020年 | X Vセレクション | 35.9万円 ~ 72.1万円 |
X | 35.0万円 ~ 70.6万円 | |
e-POWER X FOUR Vセレクション | 50.9万円 ~ 134.3万円 | |
e-POWER X FOUR | 45.8万円 ~ 124.5万円 | |
e-POWER X Vセレクション | 42.8万円 ~ 118.7万円 | |
e-POWER X | 38.0万円 ~ 109.1万円 | |
2018年~2020年 | MEDALIST ブラックアロー | 53.7万円 ~ 119.2万円 |
e-POWER NISMO S | 62.6万円 ~ 156.5万円 | |
NISMO S | 40.1万円 ~ 114.1万円 | |
NISMO | 52.0万円 ~ 116.3万円 | |
e-POWER NISMO | 55.3万円 ~ 142.8万円 | |
e-POWER S | 33.8万円 ~ 100.7万円 | |
MEDALIST | 50.7万円 ~ 114.1万円 | |
X DIG-S ブラックアロー | 40.6万円 ~ 96.3万円 | |
X DIG-S | 37.9万円 ~ 91.4万円 | |
MEDALIST X ブラックアロー | 39.4万円 ~ 94.1万円 | |
MEDALIST X | 36.7万円 ~ 89.2万円 | |
X ブラックアロー | 33.1万円 ~ 82.7万円 | |
S | 31.7万円 ~ 64.9万円 | |
e-POWER MEDALIST FOUR ブラックアロー | 61.3万円 ~ 154.2万円 | |
e-POWER MEDALIST FOUR | 58.5万円 ~ 148.8万円 | |
e-POWER X FOUR ブラックアロー | 49.3万円 ~ 131.2万円 | |
e-POWER MEDALIST ブラックアロー | 52.9万円 ~ 138.1万円 | |
e-POWER MEDALIST | 50.1万円 ~ 132.9万円 | |
e-POWER X ブラックアロー | 41.3万円 ~ 115.6万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 47.0万円 ~ 156.5万円 |
10000~20000km | 42.4万円 ~ 142.9万円 |
20000~30000km | 39.7万円 ~ 135.0万円 |
30000~40000km | 37.8万円 ~ 129.3万円 |
40000~50000km | 36.3万円 ~ 125.0万円 |
50000~60000km | 35.1万円 ~ 121.4万円 |
60000~70000km | 34.1万円 ~ 118.4万円 |
70000~80000km | 33.2万円 ~ 115.8万円 |
80000~90000km | 32.4万円 ~ 113.5万円 |
90000~100000km | 31.7万円 ~ 111.4万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
黒 | 37.1万円 ~ 129.3万円 |
パール | 37.5万円 ~ 128.5万円 |
グレー | 36.5万円 ~ 128.0万円 |
青 | 36.5万円 ~ 125.1万円 |
赤 | 36.4万円 ~ 124.1万円 |
その他 | 36.3万円 ~ 123.2万円 |
シルバー | 36.4万円 ~ 121.5万円 |
緑 | 36.2万円 ~ 119.4万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定