マツダ マツダ2の買取相場・査定実績

マツダ2の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
63.1万円~107.8万円
-
年式
2024年(1年落ち)
-
走行距離
10,000km~20,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
マツダ2の買取相場傾向(月別)
マツダ2 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年(1年落ち) | 40.9万円 ~ 192.8万円 |
2023年(2年落ち) | 66.9万円 ~ 180.2万円 |
2022年(3年落ち) | 50.1万円 ~ 182.5万円 |
2021年(4年落ち) | 42.4万円 ~ 174.1万円 |
2020年(5年落ち) | 34.6万円 ~ 165.8万円 |
2019年(6年落ち) | 26.8万円 ~ 160.2万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2024年~生産中 | XD | 45.2万円 ~ 119.6万円 |
XD BD ルーフフィルム装着車 | 48.8万円 ~ 129.4万円 | |
XD BD ルーフフィルム装着車 | 44.5万円 ~ 117.6万円 | |
15 BD ルーフフィルム装着車 | 92.3万円 ~ 165.8万円 | |
15 BD ルーフフィルム装着車 | 79.9万円 ~ 145.5万円 | |
XD SPORT+ | 53.9万円 ~ 143.5万円 | |
XD SPORT+ | 80.4万円 ~ 171.1万円 | |
XD SPORT+ | 49.7万円 ~ 131.7万円 | |
XD BD | 47.7万円 ~ 126.5万円 | |
XD BD | 43.5万円 ~ 114.7万円 | |
15C | 73.4万円 ~ 116.6万円 | |
XD | 40.9万円 ~ 107.8万円 | |
15MB | 87.1万円 ~ 145.1万円 | |
15 SPORT | 108.8万円 ~ 192.8万円 | |
15 SPORT | 109.8万円 ~ 179.9万円 | |
15 SPORT | 96.1万円 ~ 172.1万円 | |
15 BD | 89.2万円 ~ 160.7万円 | |
15 BD | 76.9万円 ~ 140.4万円 | |
15C | 78.4万円 ~ 142.9万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 72.7万円 ~ 107.8万円 |
10000~20000km | 63.1万円 ~ 98.2万円 |
20000~30000km | 57.5万円 ~ 92.6万円 |
30000~40000km | 53.6万円 ~ 88.6万円 |
40000~50000km | 50.5万円 ~ 85.6万円 |
50000~60000km | 48.0万円 ~ 83.0万円 |
60000~70000km | 45.8万円 ~ 80.9万円 |
70000~80000km | 44.0万円 ~ 79.1万円 |
80000~90000km | 42.4万円 ~ 77.5万円 |
90000~100000km | 40.9万円 ~ 76.0万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
グレー | 76.9万円 ~ 114.0万円 |
パール | 75.8万円 ~ 112.4万円 |
赤 | 74.8万円 ~ 111.0万円 |
黒 | 74.7万円 ~ 110.7万円 |
その他 | 73.7万円 ~ 109.3万円 |
シルバー | 71.3万円 ~ 105.7万円 |
青 | 70.9万円 ~ 105.1万円 |
マツダ マツダ2の買取・査定実績
-
マツダ マツダ2
査定額
122.00万円
-
買取時期
2022年11月
-
走行距離
2.1万km
-
年式
2019年式
-
修復歴
なし
-
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定