マツダ マツダ3セダン 2022年式(2年落ち)の買取相場・査定実績
2024年12月時点でのマツダ3セダン 2022年式(2年落ち)の買取価格は87.5万円~258.4万円で平均価格は161.4万円となっており、前月に比べ0.3万円だけ高くなっております
マツダ3セダン 2022年式(2年落ち)の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
106.9万円~237.3万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
30,000km~40,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
マツダ3セダン 2022年式(2年落ち)の買取相場傾向(月別)
マツダ3セダン 2022年式(2年落ち)の買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2021年~2022年 | X Smart Edition | 87.5万円 ~ 182.5万円 |
15C 法人仕様車 | 128.6万円 ~ 211.4万円 | |
15C 法人仕様車 | 111.5万円 ~ 185.5万円 | |
X Black Tone Edition | 107.0万円 ~ 225.5万円 | |
X Black Tone Edition | 100.3万円 ~ 210.9万円 | |
XD Black Tone Edition | 104.4万円 ~ 217.9万円 | |
XD Black Tone Edition | 96.8万円 ~ 201.5万円 | |
20S Black Tone Edition | 112.6万円 ~ 206.4万円 | |
20S Black Tone Edition | 94.2万円 ~ 188.4万円 | |
15S Black Tone Edition | 155.1万円 ~ 250.9万円 | |
15S Black Tone Edition | 137.4万円 ~ 224.5万円 | |
X L Package | 110.7万円 ~ 233.9万円 | |
X L Package | 104.1万円 ~ 219.3万円 | |
15S | 126.7万円 ~ 208.5万円 | |
XD L Package | 108.7万円 ~ 227.1万円 | |
XD Proactive Touring Selection | 106.7万円 ~ 223.0万円 | |
XD L Package | 101.1万円 ~ 210.8万円 | |
XD Proactive Touring Selection | 99.1万円 ~ 206.6万円 | |
XD Proactive | 95.2万円 ~ 198.3万円 | |
20S L Package | 117.6万円 ~ 215.9万円 | |
20S Proactive Touring Selection | 115.3万円 ~ 211.6万円 | |
20S L Package | 100.6万円 ~ 199.8万円 | |
20S Proactive Touring Selection | 97.7万円 ~ 194.7万円 | |
20S Proactive | 91.9万円 ~ 184.4万円 | |
15S Touring | 151.4万円 ~ 245.4万円 | |
15S Touring | 133.7万円 ~ 219.0万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 136.2万円 ~ 258.4万円 |
10000~20000km | 121.5万円 ~ 245.1万円 |
20000~30000km | 112.9万円 ~ 237.3万円 |
30000~40000km | 106.9万円 ~ 231.8万円 |
40000~50000km | 102.1万円 ~ 227.5万円 |
50000~60000km | 98.3万円 ~ 224.0万円 |
60000~70000km | 95.0万円 ~ 221.0万円 |
70000~80000km | 92.2万円 ~ 218.5万円 |
80000~90000km | 89.7万円 ~ 216.2万円 |
90000~100000km | 87.5万円 ~ 214.2万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
パール | 115.3万円 ~ 246.0万円 |
シルバー | 118.4万円 ~ 245.3万円 |
グレー | 116.0万円 ~ 243.3万円 |
黒 | 122.0万円 ~ 240.3万円 |
その他 | 118.3万円 ~ 238.6万円 |
赤 | 116.5万円 ~ 237.0万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定