ダイハツ アトレーバン デッキバンの買取相場・査定実績
アトレーバン デッキバンの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
114.2万円~178.2万円
-
年式
2024年(R06)
-
走行距離
10,000km~20,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
アトレーバン デッキバンの買取相場傾向(月別)
アトレーバン デッキバン 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年 | 81.2万円 ~ 178.2万円 |
2023年(1年落ち) | 86.5万円 ~ 183.5万円 |
2022年(2年落ち) | 67.3万円 ~ 164.3万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 114.5万円 ~ 183.5万円 |
10000~20000km | 100.3万円 ~ 169.3万円 |
20000~30000km | 92.0万円 ~ 160.9万円 |
30000~40000km | 86.1万円 ~ 155.0万円 |
40000~50000km | 81.5万円 ~ 150.5万円 |
50000~60000km | 77.8万円 ~ 146.7万円 |
60000~70000km | 74.6万円 ~ 143.6万円 |
70000~80000km | 71.9万円 ~ 140.8万円 |
80000~90000km | 69.4万円 ~ 138.4万円 |
90000~100000km | 67.3万円 ~ 136.3万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
緑 | 95.7万円 ~ 185.5万円 |
青 | 95.5万円 ~ 185.0万円 |
パール | 95.4万円 ~ 184.9万円 |
黒 | 95.0万円 ~ 184.1万円 |
その他 | 93.2万円 ~ 180.6万円 |
シルバー | 88.1万円 ~ 170.6万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定