ダイハツ アトレーバンの買取相場・査定実績
2024年12月時点でのアトレーバンの買取価格は40.7万円~126.7万円で平均価格は83.2万円となっており、前月に比べ1.6万円だけ低くなっております
アトレーバンの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
62.9万円~108.3万円
-
年式
2022年(2年落ち)
-
走行距離
30,000km~40,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
アトレーバンの買取相場傾向(月別)
アトレーバン 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年 | 58.9万円 ~ 196.2万円 |
2023年(1年落ち) | 63.2万円 ~ 201.9万円 |
2022年(2年落ち) | 47.6万円 ~ 181.2万円 |
2021年(3年落ち) | 40.7万円 ~ 172.1万円 |
グレード別 買取相場
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 79.2万円 ~ 126.7万円 |
10000~20000km | 67.7万円 ~ 115.1万円 |
20000~30000km | 60.9万円 ~ 108.3万円 |
30000~40000km | 56.1万円 ~ 103.5万円 |
40000~50000km | 52.3万円 ~ 99.8万円 |
50000~60000km | 49.3万円 ~ 96.7万円 |
60000~70000km | 46.7万円 ~ 94.2万円 |
70000~80000km | 44.5万円 ~ 91.9万円 |
80000~90000km | 42.5万円 ~ 89.9万円 |
90000~100000km | 40.7万円 ~ 88.2万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
緑 | 58.3万円 ~ 112.8万円 |
青 | 58.2万円 ~ 112.4万円 |
パール | 58.2万円 ~ 112.4万円 |
黒 | 57.9万円 ~ 111.9万円 |
その他 | 56.8万円 ~ 109.8万円 |
シルバー | 53.7万円 ~ 103.7万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定