ダイハツ アトレーバン デッキバンの買取相場・査定実績
アトレーバン デッキバンの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
127.1万円~196.2万円
-
年式
2024年(R06)
-
走行距離
10,000km~20,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
アトレーバン デッキバンの買取相場傾向(月別)
アトレーバン デッキバン 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2024年 | 91.5万円 ~ 196.2万円 |
2023年(1年落ち) | 97.1万円 ~ 201.9万円 |
2022年(2年落ち) | 76.4万円 ~ 181.2万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 127.4万円 ~ 201.9万円 |
10000~20000km | 112.0万円 ~ 186.6万円 |
20000~30000km | 103.1万円 ~ 177.6万円 |
30000~40000km | 96.7万円 ~ 171.2万円 |
40000~50000km | 91.8万円 ~ 166.3万円 |
50000~60000km | 87.7万円 ~ 162.2万円 |
60000~70000km | 84.3万円 ~ 158.8万円 |
70000~80000km | 81.3万円 ~ 155.9万円 |
80000~90000km | 78.7万円 ~ 153.3万円 |
90000~100000km | 76.4万円 ~ 150.9万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
緑 | 107.3万円 ~ 204.3万円 |
青 | 107.0万円 ~ 203.7万円 |
パール | 106.9万円 ~ 203.6万円 |
黒 | 106.5万円 ~ 202.7万円 |
その他 | 104.5万円 ~ 199.0万円 |
シルバー | 98.7万円 ~ 187.9万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定