トヨタ プレミオの買取相場・査定実績
2024年10月時点でのプレミオの買取価格は174.6万円~288.9万円で平均価格は233.2万円となっており、前月に比べ2.7万円だけ低くなっております
プレミオの買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
218.2万円~272.4万円
-
年式
2021年(3年落ち)
-
走行距離
30,000km~40,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
プレミオの買取相場傾向(月別)
プレミオ 買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
初年度登録年式別 買取相場
年式 | 相場 |
---|---|
2021年(3年落ち) | 93.8万円 ~ 321.4万円 |
2020年(4年落ち) | 77.1万円 ~ 288.5万円 |
2019年(5年落ち) | 62.6万円 ~ 210.2万円 |
2018年(6年落ち) | 64.5万円 ~ 212.7万円 |
2017年(7年落ち) | 49.8万円 ~ 193.4万円 |
2016年(8年落ち) | 36.9万円 ~ 166.3万円 |
~2015年(9年落ち) | 34.4万円 ~ 163.2万円 |
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2019年~2021年 | 1.8X | 104.6万円 ~ 207.4万円 |
2.0G EXパッケージ | 126.8万円 ~ 247.2万円 | |
2.0G | 111.8万円 ~ 220.3万円 | |
1.8X EXパッケージ | 117.7万円 ~ 230.9万円 | |
1.8X Lパッケージ | 102.5万円 ~ 203.7万円 | |
1.8X | 93.8万円 ~ 187.9万円 | |
1.5F EXパッケージ | 228.6万円 ~ 321.4万円 | |
1.5F Lパッケージ | 204.5万円 ~ 288.9万円 | |
1.5F | 189.3万円 ~ 268.3万円 | |
1.8X EXパッケージ | 132.2万円 ~ 230.6万円 | |
1.8X Lパッケージ | 113.5万円 ~ 223.4万円 | |
2016年~2019年 | 1.5F EXパッケージ | 105.1万円 ~ 197.9万円 |
1.8X | 70.7万円 ~ 171.1万円 | |
1.8X Lパッケージ | 79.7万円 ~ 189.6万円 | |
1.8X EXパッケージ | 104.0万円 ~ 202.4万円 | |
1.5F | 81.0万円 ~ 157.8万円 | |
1.5F Lパッケージ | 92.2万円 ~ 176.6万円 | |
1.8X | 62.6万円 ~ 154.3万円 | |
1.8X Lパッケージ | 71.5万円 ~ 172.6万円 | |
1.8X EXパッケージ | 83.0万円 ~ 196.2万円 | |
2.0G | 78.4万円 ~ 187.0万円 | |
2.0G EXパッケージ | 89.9万円 ~ 210.2万円 | |
2014年~ | 2.0G スペリアパッケージ | 63.1万円 ~ 166.2万円 |
1.8X | 42.6万円 ~ 140.3万円 | |
1.8X Lパッケージ | 46.7万円 ~ 150.4万円 | |
1.8X EXパッケージ | 53.2万円 ~ 166.3万円 | |
1.5F | 54.7万円 ~ 129.0万円 | |
1.5F Lパッケージ | 60.0万円 ~ 138.8万円 | |
1.5F EXパッケージ | 67.5万円 ~ 152.8万円 | |
1.8X | 36.9万円 ~ 125.8万円 | |
1.8X Lパッケージ | 40.8万円 ~ 135.8万円 | |
1.8X EXパッケージ | 47.5万円 ~ 152.4万円 | |
2.0G | 45.8万円 ~ 148.1万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 209.1万円 ~ 288.9万円 |
10000~20000km | 198.7万円 ~ 278.5万円 |
20000~30000km | 192.6万円 ~ 272.4万円 |
30000~40000km | 188.3万円 ~ 268.1万円 |
40000~50000km | 185.0万円 ~ 264.8万円 |
50000~60000km | 182.2万円 ~ 262.1万円 |
60000~70000km | 179.9万円 ~ 259.8万円 |
70000~80000km | 177.9万円 ~ 257.8万円 |
80000~90000km | 176.2万円 ~ 256.0万円 |
90000~100000km | 174.6万円 ~ 254.4万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
赤 | 194.2万円 ~ 281.5万円 |
その他 | 189.2万円 ~ 274.3万円 |
黒 | 187.4万円 ~ 271.7万円 |
青 | 185.3万円 ~ 268.6万円 |
グレー | 184.6万円 ~ 267.6万円 |
パール | 183.2万円 ~ 265.6万円 |
シルバー | 182.4万円 ~ 264.4万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定