アウディ Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場・査定実績
2024年12月時点でのQ2 2021年式(3年落ち)の買取価格は79.6万円~309.7万円で平均価格は200.8万円となっており、前月に比べ2.3万円だけ高くなっております
Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
107.9万円~265.8万円
-
年式
2021年(3年落ち)
-
走行距離
40,000km~50,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場傾向(月別)
Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2021年~2021年 | 35 TFSI advanced 右ハンドル | 151.4万円 ~ 246.2万円 |
35 TFSI S line 右ハンドル | 166.8万円 ~ 270.2万円 | |
2020年~2021年 | 30 TFSI 右ハンドル | 117.1万円 ~ 192.2万円 |
30 TFSI スポーツ 右ハンドル | 148.1万円 ~ 241.0万円 | |
30 TFSI スポーツ black stylingパッケージ 右ハンドル | 177.9万円 ~ 287.6万円 | |
35 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ 右ハンドル | 162.1万円 ~ 262.9万円 | |
35 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ black stylingパッケージ 右ハンドル | 192.0万円 ~ 309.7万円 | |
35 TDI スポーツ 右ハンドル | 79.6万円 ~ 252.2万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 163.7万円 ~ 309.7万円 |
10000~20000km | 145.4万円 ~ 287.7万円 |
20000~30000km | 128.8万円 ~ 274.9万円 |
30000~40000km | 117.0万円 ~ 265.8万円 |
40000~50000km | 107.9万円 ~ 258.7万円 |
50000~60000km | 100.4万円 ~ 252.9万円 |
60000~70000km | 94.1万円 ~ 248.0万円 |
70000~80000km | 88.7万円 ~ 243.8万円 |
80000~90000km | 83.9万円 ~ 240.1万円 |
90000~100000km | 79.6万円 ~ 236.7万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
グレー | 138.8万円 ~ 272.0万円 |
黒 | 113.7万円 ~ 270.4万円 |
パール | 136.4万円 ~ 267.3万円 |
シルバー | 133.7万円 ~ 262.0万円 |
青 | 133.6万円 ~ 261.7万円 |
その他 | 131.3万円 ~ 257.1万円 |
赤 | 130.7万円 ~ 256.1万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定