アウディ Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場・査定実績
2024年9月時点でのQ2 2021年式(3年落ち)の買取価格は83.9万円~311.0万円で平均価格は197.2万円となっており、前月に比べ4.1万円だけ高くなっております
Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場シミュレーション結果
(代表グレード・走行距離の場合)
買取相場価格
119.9万円~277.1万円
-
年式
2021年(3年落ち)
-
走行距離
30,000km~40,000km
- ※年式、走行距離などの条件や車両状態により査定金額は変動します。
- ※画像は代表グレードの車両です。
- ※買取相場価格は独自の車両データにより算出しており、必ずしも表示の価格帯での査定額を保証するものではありません。
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定
Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場傾向(月別)
Q2 2021年式(3年落ち)の買取相場グラフ
ジャンル別買取相場
グレード別 買取相場
発売期間 | グレード | 相場 |
---|---|---|
2020年~2021年 | 30 TFSI 右ハンドル | 115.8万円 ~ 191.1万円 |
30 TFSI スポーツ 右ハンドル | 147.6万円 ~ 240.7万円 | |
30 TFSI スポーツ black stylingパッケージ 右ハンドル | 178.3万円 ~ 288.3万円 | |
35 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ 右ハンドル | 162.0万円 ~ 263.1万円 | |
35 TFSI シリンダーオンデマンド スポーツ black stylingパッケージ 右ハンドル | 193.0万円 ~ 311.0万円 | |
35 TDI スポーツ 右ハンドル | 83.9万円 ~ 241.7万円 |
走行距離別 買取相場
車種 | 相場 |
---|---|
0~10000km | 161.1万円 ~ 311.0万円 |
10000~20000km | 147.2万円 ~ 289.6万円 |
20000~30000km | 131.2万円 ~ 277.1万円 |
30000~40000km | 119.9万円 ~ 268.3万円 |
40000~50000km | 111.2万円 ~ 261.4万円 |
50000~60000km | 104.0万円 ~ 255.8万円 |
60000~70000km | 97.9万円 ~ 251.0万円 |
70000~80000km | 92.7万円 ~ 246.9万円 |
80000~90000km | 88.0万円 ~ 243.3万円 |
90000~100000km | 83.9万円 ~ 240.0万円 |
ボディーカラー別 買取相場
色 | 相場 |
---|---|
黒 | 118.6万円 ~ 274.0万円 |
グレー | 136.4万円 ~ 273.5万円 |
パール | 121.0万円 ~ 269.6万円 |
青 | 131.9万円 ~ 264.3万円 |
赤 | 130.1万円 ~ 260.8万円 |
その他 | 126.4万円 ~ 253.3万円 |
まず愛車がいくらで売れるかチェック!
無料WEB査定